Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020
LGS taban puanları sınavdan sonra öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Birçok Anadolu ve Fen Lisesi taban puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini sınavdan önce açıklamakta, öğrencilerde yayınlanan bu LGS yüzdelik dilimlerine girmeye çabalamaktadır. Özellikle İstanbul'da bulunan prestijli Anadolu ve Fen Liseleri 2020 taban puanları aileler tarafından araştırılmaktadır. Öğrenciler ise girdikleri yüzdelik dilimlere bakarak lise puanları ile beraber tercih yapmakta ve iyi bir eğitim almak için bu liselerde okumayı istemektedir. 2020 lise taban puanları makalemiz üzerinden İstanbul'da bulunan liselerin yüzdelik dilimlerine, kontenjanlarına, hangi yabancı dil ile eğitim verdiklerine ulaşabileceksiniz.

LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İstanbul ilinde uzun yıllardır eğitim veren birçok Anadolu ve Fen Lisesi bulunmaktadır. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında bu kurumların kaç puanla ve hangi yüzdelik dilim ile öğrenci alacağı ise merakla beklenmektedir. Bu liselerde okumanın onların eğitim hayatı açısından son derece önem arz ettiğini bilen öğrenciler ise LGS'ye çok iyi hazırlanıp iyi bir yüzdelik dilime girerek hayalini kurduğu liselerin taban puanlarının açıklanmasını beklemektedir. Özellikle Galatasaray Lisesi taban puanı birçok ebeveyn ve öğrenci tarafından merak edilmektedir. Lise yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki tablodan birçok lisenin puanlarına ve diğer detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Lise puanlarının her birinin farklı olmasının sebebi okulun verdiği eğitim kalitesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple iyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler için lise eğitimi önem arz etmektedir. LGS taban puanları yüksek olan liseler de öğrencilere hayallerindeki üniversitenin kapılarını açma noktasında yardımcı olmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan lise taban puanları kendilerini tercih eden öğrenci sayılarına bağlı olarak her sene değişmektedir. Bu açıdan bakıldığında puanı, tercih etmek istediği lisenin taban puanına yetmese bile, puanı o okulun puanına yakın olması durumunda öğrenciye bir şans doğabilmektedir. Her ne kadar öğrenciler taban puanları üzerinden tercih kitapçıklarını inceleseler de LGS yüzdelik dilimleri de puanlar kadar önemlidir. Çünkü farklı senelerde aynı puanı almış öğrencilerin LGS yüzdelik dilimleri farklı olabilir. Bu noktada farklı senelerde aynı puanı almış iki farklı öğrencinin aynı okula kayıt olamamaları durumu ile karşılaşılabilmektedir.
Ankara'da bulunan liselerinin tamamına tek bir sayfa üzerinden ulaşmak için hemen Ankara Liseleri listesine göz atabilirsiniz. Ayrıca Ankara Lise taban puanlarının yer aldığı listemiz için de buraya göz atabilirsiniz.
Okul Adı | Yabancı Dil | Kontenjan | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
İstanbul / Beyoğlu - Galatasaray Lisesi | Fransızca | 100 | 500 | 0,01 | 0,01 |
İstanbul / Fatih - İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 180 | 497,41 | 0,06 | 0,01 |
İstanbul / Beşiktaş - Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 120 | 494,82 | 0,11 | 0,01 |
İstanbul / Beşiktaş - Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 60 | 494,57 | 0,11 | 0,01 |
İstanbul / Kadıköy - Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 493,4 | 0,2 | 0,01 |
İstanbul / Fatih - Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 492,39 | 0,25 | 0,01 |
İstanbul / Fatih - Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 180 | 489,67 | 0,34 | 0,06 |
İstanbul / Üsküdar - Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 487,97 | 0,46 | 0,11 |
İstanbul / Kadıköy - Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 484,4 | 0,7 | 0,11 |
İstanbul / Beylikdüzü - Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 482,7 | 0,84 | 0,26 |
İstanbul / Beşiktaş - Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 480,8 | 1 | 0,11 |
İstanbul / Üsküdar - Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 180 | 480,4 | 1,04 | 0,34 |
İstanbul / Kartal - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 478,8 | 1,17 | 0,01 |
İstanbul / Fatih - Vefa Lisesi | İngilizce | 150 | 477,6 | 1,26 | 0,32 |
İstanbul / Bahçelievler - Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 477,4 | 1,29 | 0,34 |
İstanbul / Büyükçekmece - Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 477,2 | 1,3 | 0,09 |
İstanbul / Kartal - Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 476,4 | 1,37 | 0,39 |
İstanbul / Beşiktaş - Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 475,4 | 1,47 | 0,68 |
İstanbul / Fatih - Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 180 | 475 | 1,5 | 0,3 |
İstanbul / Kartal - Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 472,3 | 1,77 | 1,41 |
İstanbul / Kartal - Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 470,9 | 1,93 | 0,25 |
İstanbul / Fatih - Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 470,1 | 1,99 | 1,37 |
İstanbul / Başakşehir - M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 469,5 | 2,06 | 0,39 |
İstanbul / Bakırköy - Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 467,4 | 2,26 | 1,32 |
İstanbul / Silivri - Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 467,2 | 2,29 | 0,63 |
İstanbul / Bakırköy - Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 465,9 | 2,44 | 1,5 |
İstanbul / Maltepe - Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 465,6 | 2,46 | 0,63 |
İstanbul / Üsküdar - Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 464,4 | 2,6 | 0,46 |
İstanbul / Kartal - Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 464,1 | 2,63 | 1,08 |
İstanbul / Beşiktaş - Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 463,5 | 2,69 | 1,14 |
İstanbul / Bağcılar - Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 463,3 | 2,73 | 0,68 |
İstanbul / Kadıköy - Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 461,7 | 2,91 | 0,57 |
İstanbul / Şişli - Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 461,5 | 2,94 | 1,48 |
İstanbul / Maltepe - Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 461,3 | 2,96 | 1,11 |
İstanbul / Bahçelievler - Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 460,8 | 3,02 | 1,57 |
İstanbul / Fatih - Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 458,7 | 3,27 | 1,66 |
İstanbul / Beyoğlu - Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 90 | 458,6 | 3,27 | 0,11 |
İstanbul / Beşiktaş - Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 458,1 | 3,34 | 1,01 |
İstanbul / Maltepe - Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 456,9 | 3,49 | 1,41 |
İstanbul / Beylikdüzü - Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 456,6 | 3,53 | 1,41 |
İstanbul / Kadıköy - Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 456 | 3,6 | 1,05 |
İstanbul / Kartal - Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 452,9 | 4 | 2,28 |
İstanbul / Bahçelievler - Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 120 | 452,2 | 4,1 | 0,56 |
İstanbul / Pendik - Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 452,1 | 4,11 | 1,48 |
İstanbul / Üsküdar - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 451,5 | 4,19 | 1,82 |
İstanbul / Bayrampaşa - Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 451,3 | 4,22 | 2,08 |
İstanbul / Bakırköy - Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 450,7 | 4,3 | 0,26 |
İstanbul / Üsküdar - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 448,1 | 4,64 | 2,49 |
İstanbul / Büyükçekmece - Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 447,5 | 4,72 | 2,29 |
İstanbul / Tuzla - Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 447,4 | 4,75 | 1,25 |
İstanbul / Şişli - Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 447,3 | 4,83 | 2,73 |
İstanbul / Kartal - Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 446,8 | 4,76 | 2,83 |
İstanbul / Zeytinburnu - Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 446,6 | 4,85 | 2,07 |
İstanbul / Ümraniye - Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 446 | 4,94 | 1,53 |
İstanbul / Şişli - Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 445,9 | 4,96 | 1,62 |
İstanbul / Kadıköy - Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 444,7 | 5,12 | 2,87 |
İstanbul / Başakşehir - M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 90 | 443,5 | 5,3 | 1,53 |
İstanbul / Üsküdar - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 443,1 | 5,34 | 1,13 |
İstanbul / Üsküdar - İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 180 | 441,1 | 5,63 | 2,86 |
İstanbul / Bahçelievler - Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 440,8 | 5,68 | 2,73 |
İstanbul / Eyüpsultan - Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 440,6 | 5,71 | 2,73 |
İstanbul / Küçükçekmece - Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 440,4 | 5,74 | 2,31 |
İstanbul / Başakşehir - M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 30 | 440 | 5,79 | 2,73 |
İstanbul / Bakırköy - Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 440 | 5,79 | 3,06 |
İstanbul / Beyoğlu - Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 439,5 | 5,87 | 3,14 |
İstanbul / Kadıköy - İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 438,9 | 5,97 | 0,53 |
İstanbul / Pendik - Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 438,1 | 6,08 | 4,09 |
İstanbul / Zeytinburnu - Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 436,3 | 6,36 | 1,84 |
İstanbul / Avcılar - Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 436 | 6,41 | 3,28 |
İstanbul / Tuzla - Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 435,5 | 6,49 | 2,32 |
İstanbul / Kadıköy - Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 435,2 | 6,54 | 3,83 |
İstanbul / Kadıköy - Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 30 | 434 | 6,71 | 3,66 |
İstanbul / Beşiktaş - Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 30 | 433,6 | 6,78 | 2,7 |
İstanbul / Bahçelievler - Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 433 | 6,87 | 1,06 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 431,9 | 7,06 | 3,44 |
İstanbul / Bakırköy - Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 431,7 | 7,07 | 4,96 |
İstanbul / Üsküdar - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 431,7 | 7,08 | 0,01 |
İstanbul / Ümraniye - Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 431,5 | 7,11 | 1,35 |
İstanbul / Küçükçekmece - Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 430,3 | 7,31 | 2,64 |
İstanbul / Ataşehir - Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 429,5 | 7,42 | 3,35 |
İstanbul / Esenyurt - Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 428,5 | 7,59 | 3,78 |
İstanbul / Kadıköy - Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 428,3 | 7,62 | 3,28 |
İstanbul / Şişli - Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 428,3 | 7,62 | 3,76 |
İstanbul / Kadıköy - Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 30 | 427,5 | 7,75 | 3,07 |
İstanbul / Pendik - Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 427,3 | 7,77 | 4,2 |
İstanbul / Güngören - Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 427,2 | 7,8 | 4,96 |
İstanbul / Kağıthane - Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 426,8 | 7,86 | 3,37 |
İstanbul / Fatih - Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 425,9 | 8,02 | 0,61 |
İstanbul / Silivri - Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | 120 | 425,1 | 8,14 | 2,62 |
İstanbul / Üsküdar - İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 425 | 8,17 | 4,37 |
İstanbul / Güngören - Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 424,7 | 8,21 | 1,49 |
İstanbul / Beşiktaş - İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 426,6 | 8,23 | 1,26 |
İstanbul / Zeytinburnu - Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 424 | 8,32 | 5,11 |
İstanbul / Kağıthane - Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 423,6 | 8,39 | 4,82 |
İstanbul / Bayrampaşa - Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 423 | 8,5 | 4,88 |
İstanbul / Küçükçekmece - Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 422,7 | 8,56 | 6,24 |
İstanbul / Bağcılar - Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 422,6 | 8,56 | 3,57 |
İstanbul / Beyoğlu - Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 422,1 | 8,66 | 3,06 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 422,1 | 8,66 | 5,85 |
İstanbul / Pendik - Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 422 | 8,67 | 4,32 |
İstanbul / Beylikdüzü - Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 419,8 | 9,06 | 4,38 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa - Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 419,4 | 9,13 | 4,83 |
İstanbul / Üsküdar - Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 417,9 | 9,39 | 6,05 |
İstanbul / Üsküdar - Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 417,9 | 9,4 | 2,22 |
İstanbul / Bağcılar - Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 417,7 | 9,44 | 5,82 |
İstanbul / Sarıyer - Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,7 | 9,61 | 3,46 |
İstanbul / Başakşehir - Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 416 | 9,73 | 5,79 |
İstanbul / Sultanbeyli - Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 414 | 10,09 | 5,38 |
İstanbul / Fatih - Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 412,9 | 10,28 | 3,98 |
İstanbul / Sultangazi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 412,7 | 10,32 | 7,11 |
İstanbul / Pendik - Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 412,4 | 10,39 | 1,28 |
İstanbul / Üsküdar - Kandilli Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 410,6 | 10,73 | 3,94 |
İstanbul / Çatalca - Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 410,1 | 10,83 | 4,56 |
İstanbul / Bahçelievler - Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 409,8 | 10,88 | 8,02 |
İstanbul / Beykoz - Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 408,2 | 11,18 | 7,32 |
İstanbul / Pendik - Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 407,8 | 11,28 | 1,97 |
İstanbul / Sarıyer - Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 402,9 | 12,25 | 4,32 |
İstanbul / Arnavutköy - Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 402,5 | 12,35 | 5,72 |
İstanbul / Bayrampaşa - Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 401,4 | 12,57 | 6,29 |
İstanbul / Üsküdar - Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 398,8 | 13,12 | 8,31 |
İstanbul / Pendik - Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 60 | 395,7 | 13,78 | 5,71 |
İstanbul / Bayrampaşa - Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 393,5 | 14,28 | 7,78 |
İstanbul / Esenyurt - Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 393,4 | 14,3 | 8,88 |
İstanbul / Ümraniye - Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 391,1 | 14,82 | 3,86 |
İstanbul / Bayrampaşa - Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 391 | 14,83 | 2,06 |
İstanbul / Pendik - İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 390,8 | 14,88 | 3,62 |
İstanbul / Kartal - Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 388 | 15,55 | 5,55 |
İstanbul / Üsküdar - Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 387,9 | 15,56 | 1,61 |
İstanbul / Avcılar - Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 387,5 | 15,67 | 9,13 |
İstanbul / Bağcılar - Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 386,8 | 15,84 | 7,55 |
İstanbul / Pendik - Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 385,3 | 16,18 | 7,16 |
İstanbul / Şile - Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 385,2 | 16,21 | 5,53 |
İstanbul / Sultanbeyli - Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 382,2 | 16,92 | 7,96 |
İstanbul / Esenyurt - Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 381,6 | 17,09 | 2,96 |
İstanbul / Zeytinburnu - Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 380,7 | 17,31 | 5,37 |
İstanbul / Üsküdar - Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 379,9 | 17,5 | 10,97 |
İstanbul / Şişli - Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 377,5 | 18,12 | 9,92 |
İstanbul / Fatih - Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 377,1 | 18,22 | 6,17 |
İstanbul / Ataşehir - Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 376,9 | 18,29 | 9,57 |
İstanbul / Bağcılar - Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 375,7 | 18,6 | 11,29 |
İstanbul / Sancaktepe - Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 375,5 | 18,64 | 9,44 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa - Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 375 | 18,78 | 9,82 |
İstanbul / Çekmeköy - Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 374,8 | 18,83 | 10,67 |
İstanbul / Bayrampaşa - İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 374,7 | 18,87 | 11,14 |
İstanbul / Sultanbeyli - Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 373,9 | 19,08 | 12,73 |
İstanbul / Büyükçekmece - Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 373,8 | 19,11 | 2,72 |
İstanbul / Küçükçekmece - Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 373,5 | 19,21 | 3,59 |
İstanbul / Sultangazi - Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 373,4 | 19,23 | 5,49 |
İstanbul / Maltepe - Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 373,2 | 19,27 | 8,73 |
İstanbul / Maltepe - Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 370,5 | 20,01 | 9,64 |
İstanbul / Başakşehir - Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 370,4 | 20,06 | 6,49 |
İstanbul / Avcılar - Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 367,6 | 20,84 | 8,06 |
İstanbul / Esenler - Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 367,5 | 20,86 | 9,61 |
İstanbul / Sultanbeyli - Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 365,2 | 21,49 | 5,41 |
İstanbul / Avcılar - Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 365 | 21,53 | 10,14 |
İstanbul / Bağcılar - Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 365 | 21,53 | 9,49 |
İstanbul / Tuzla - Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 364,8 | 21,61 | 9,03 |
İstanbul / Maltepe - Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 362,2 | 22,38 | 10,17 |
İstanbul / Sarıyer - Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 361,6 | 22,53 | 5,44 |
İstanbul / Küçükçekmece - Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çince | 30 | 360 | 23,04 | 8,18 |
İstanbul / Çekmeköy - Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 359,5 | 23,18 | 9,89 |
İstanbul / Eyüpsultan - Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 358,5 | 23,29 | 7,52 |
İstanbul / Pendik - Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 358,5 | 23,48 | 15,11 |
İstanbul / Bakırköy - Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 358,3 | 23,54 | 10,43 |
İstanbul / Pendik - Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 357,9 | 23,65 | 12,51 |
İstanbul / Arnavutköy - İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 357,4 | 23,81 | 3,61 |
İstanbul / Kağıthane - Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 356,1 | 24,2 | 5,53 |
İstanbul / Bahçelievler - 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 355,1 | 24,54 | 8,92 |
İstanbul / Tuzla - Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 352,3 | 25,44 | 12,92 |
İstanbul / Bahçelievler - Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 351,4 | 25,73 | 11,65 |
İstanbul / Üsküdar - Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 348,9 | 26,55 | 14,29 |
İstanbul / Küçükçekmece - TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 346,2 | 27,43 | 8,73 |
İstanbul / Sultangazi - Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 344,6 | 27,97 | 14,47 |
İstanbul / Bahçelievler - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 342,5 | 28,67 | 10,16 |
İstanbul / Büyükçekmece - Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 340,7 | 29,3 | 6,02 |
İstanbul / Şişli - Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 340,4 | 29,4 | 14,57 |
İstanbul / Bağcılar - Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 335,2 | 31,23 | 12,81 |
İstanbul / Üsküdar - Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 335,2 | 31,25 | 14,21 |
İstanbul / Eyüpsultan - Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 335,1 | 31,29 | 17,44 |
İstanbul / Kağıthane - Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 335 | 31,31 | 15,02 |
İstanbul / Pendik - Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 334,3 | 31,59 | 23,24 |
İstanbul / Kartal - Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 332,8 | 32,11 | 17,12 |
İstanbul / Sancaktepe - 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 328,5 | 33,68 | 18,2 |
İstanbul / Zeytinburnu - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 327,9 | 33,93 | 20,18 |
İstanbul / Tuzla - Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 326,6 | 34,38 | 8,83 |
İstanbul / Arnavutköy - İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 326 | 34,62 | 11,63 |
