Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Nurten Yetimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Tavan Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.22 | 2.14 | ||
Çeas Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469.38 | 3.07 | ||
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466.71 | 3.51 | ||
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 465.94 | 3.7 | ||
Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461 | 4.55 | ||
Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.47 | 6.43 | ||
Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 177.79 | 97.28 |
Üye Girişi
Üye Ol