Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Musa Erdem Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Tavan Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 494.5 | 0.08 | ||
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488.4 | 0.53 | ||
Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482.91 | 1.02 | ||
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.23 | 2.79 | ||
Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.14 | 2.81 | ||
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469.38 | 3.07 | ||
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466.24 | 3.59 | ||
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.96 | 4.38 | ||
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 460.14 | 4.76 | ||
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.68 | 5.53 | ||
Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.02 | 6.17 | ||
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448.08 | 6.86 | ||
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 447 | 7.03 | ||
Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447 | 7.03 |
Üye Girişi
Üye Ol