Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) adayı öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. En çok araştırılanlar ise en nitelikli Bursa anadolu liseleri ve Bursa fen liseleri oluyor. Her yıl, LGS sonuçlarıyla liselere yerleşen öğrencilerin puanları, yüzdelik dilimleri ve okulların tercih edilme durumları, yeni taban puanlarını belirliyor. 2026 LGS tercih hazırlıkları hızla devam ederken, en nitelikli Bursa anadolu liseleri ve fen liselerinin kaç puanla öğrenci alacağı merak ediliyor. Bu makalede, 2026 Bursa liseleri taban puanlarına, yüzdelik dilimlerine, kontenjanlarına ulaşabilecek ve fikir sahibi olacaksınız.
Bursa Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Giriş sınavları öğrencilerin geleceklerinde önemli rol oynuyor. Öğrencilerin, aldıkları puanlarla tercih ettikleri okulların niteliği ve eğitim kalitesi hayatlarını şekillendiriyor. Bursa’da eğitim gören 8. sınıf öğrencileri, bir kez girecekleri LGS sonucunda yüksek puan alıp, Bursa’daki nitelikli liselere yerleşmeyi hedefliyor. Bu anlamda öğrenciler ve aileler, Liselere Geçiş Sınavı konusunda daha fazla bilgiyi merak ediyor. LGS tercihleri yapılırken okulların öğrenci kabul ettikleri yüzdelik dilimler ve taban puanlarından faydalanan öğrenciler, hedeflerini belirliyor.
Bursa’daki en iyi okulların başında gelen, Bursa Atatürk Anadolu Lisesi ve Bursa Fen Lisesi taban puanı ailelerce en çok araştırılan konuların başında geliyor. Her sene bu okulları tercih eden öğrencilerin puanları benzer olsa da, genel sıralamada aldıkları konum, yüzdelik dilimlerinin farklı olmasına sebep oluyor. Bu anlamda öğrencilerin tercihlerini yaparken, yüzdelik dilimlerden faydalanmaları daha isabetli tercihler yapmalarını sağlıyor. Aşağıda LGS adayı öğrencilere rehber olacak, Bursa liseleri listesine ulaşabilir, okulların en güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bursa liselerinin; iletişim bilgilerine, fiyatlarına, veli yorumlarına, adreslerine ve fotoğraflarına Bursa Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Bursa Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489.381 | 0,29 |
| NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483.280 | 0,61 |
| OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470.205 | 1,76 |
| İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448.541 | 3,94 |
| YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 447.571 | - |
| KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.819 | 6,99 |
| GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421.570 | 7,42 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.143 | 8,65 |
| ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402.814 | 11,13 |
Bursa fen liselerinin; iletişim bilgilerine, fiyatlarına, veli yorumlarına, adreslerine ve fotoğraflarına Bursa Fen Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473.276 | 1,36 |
| NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459.809 | 2,53 |
| OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 454.626 | 3,05 |
| OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.837 | 3,91 |
| OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438.997 | 4,91 |
| NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437.110 | 5,5 |
| YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433.390 | 4,86 |
| MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 427.804 | 6,36 |
| OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.707 | 8,04 |
| YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.203 | 8,59 |
| YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404.795 | 9,55 |
| İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402.346 | 10,77 |
| OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397.281 | 10,79 |
| GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387.646 | 12,93 |
| GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 372.760 | 16,15 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353.767 | 17,08 |
| KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 351.240 | 19,21 |
| İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 343.431 | 20,4 |
Bursa Anadolu liselerinin; iletişim bilgilerine, fiyatlarına, veli yorumlarına, adreslerine ve fotoğraflarına Bursa Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
| Okul Adı | Alan | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 424.123 | 7,22 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 411.065 | 8,86 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 405.520 | 9,95 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 400.819 | 10,89 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 393.442 | 11,49 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 382.745 | 13,5 |
| NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 377.904 | 15,41 |
| OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 372.435 | 16,11 |
| OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 358.902 | 18,83 |
| NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 351.106 | 18,55 |
| OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 343.416 | 17,75 |
| OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 342.479 | 21,63 |
| OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 333.058 | 23,79 |
| OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 329.192 | 25,29 |
| OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 318.178 | 22,79 |
| NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 317.156 | 22,93 |
| OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 316.347 | 27,09 |
| OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 305.499 | 34,22 |
| OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 291.295 | 30,95 |
| OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 275.927 | 30,42 |
| OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 275.127 | 34,62 |
| NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 274.798 | 38,02 |
| OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 263.047 | 37,8 |
| YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 261.739 | 44,97 |
| NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 261.028 | 41,09 |
| OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 256.091 | 34,24 |
| KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 255.304 | 41,95 |
| GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 254.107 | 46,23 |
| OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 249.965 | 43,62 |
| OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 249.048 | 41,68 |
| NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 246.056 | 43,24 |
| OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 243.565 | 41,83 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 236.723 | 56,32 |
| OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 235.993 | 52,24 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 235.954 | 45,31 |
| GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 230.108 | 59,27 |
| YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 229.436 | 51,72 |
| OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 226.966 | 62,43 |
| OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 221.384 | 62,19 |
| KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 yıl | İngilizce | 217.247 | 63,95 |
| KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 217.123 | - |
| ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 216.396 | 62,51 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 211.710 | 64,02 |
| YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 211.023 | 57,19 |
| OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 208.054 | 54,06 |
| OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 4 yıl | İngilizce | 207.858 | 74,37 |
| OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 194.095 | 62,85 |
| YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Halkla İlişkiler | 4 yıl | İngilizce | 189.594 | 65,29 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 170.492 | 81,22 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 170.367 | 90,22 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 167.822 | 83,8 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 160.045 | 99,51 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 4 yıl | İngilizce | 158.298 | 97,73 |
Bursa mesleki ve teknik Anadolu liselerinin; iletişim bilgilerine, fiyatlarına, veli yorumlarına, adreslerine ve fotoğraflarına Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 426.043 | 7,6 |
| YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 415.484 | 7,53 |
| NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404.685 | 10,35 |
| OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 393.663 | - |
| OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 386.659 | 13,03 |
| YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385.615 | 13,18 |
| NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 385.421 | 15,35 |
| İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383.141 | 15,58 |
| OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 371.117 | 15,24 |
| OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 351.113 | 18,89 |
| KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 341.399 | 23,11 |
| OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 326.320 | 25,13 |
| YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 320.210 | 22,49 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 307.784 | 32,48 |
| NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 267.633 | 38,29 |
| GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 226.365 | 42,76 |
| KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 186.175 | 91,02 |
| İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 186.131 | 96,14 |
| ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 182.421 | 97,01 |
| MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 176.664 | 90,77 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 162.715 | 66,21 |
Bursa Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394.580 | 10,7 |
| OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 393.488 | 10,54 |
| İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 361.404 | 17,82 |
