İzmir lise taban puanları, eğitim öğretim hayatına İzmir’de devam edecek olan, ortaokul son sınıftaki öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. Öğrenciler, iyi bir yüzdelik dilim elde edip, eğitimlerine en nitelikli İzmir liselerinde devam etmek hedefiyle emek veriyor. 15 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla veli ve öğrenciler tercihleri için okul araştırmakta. Öğrencilerin eğitim hayatlarında ilk defa tercih yapmaları, gelecek yaşamlarını da etkileyecek lise ve üniversiteye adım atacak olmaları bu araştırmaların önemini artırıyor. Bu makalemizde, LGS sonuçlarına göre İzmir liselerinin taban puanları, seçkin ve nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri, okulların kontenjanlarına ve hangi yabancı dil eğitimini verdikleri hakkında detaylı bilgi bulacaksınız.
İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
LGS’ye girecek olan öğrenciler, en çok tercih edilen, en seçkin İzmir liselerine girebilmek ve en iyi eğitimi almak için emek veriyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri puan ve girdikleri yüzdelik dilimlere göre okul tercihlerini yapacak olmanın heyecanıyla araştırma yapıyor. İzmir anadolu liseleri ve fen liseleri taban puanları hakkında fikir sahibi olmak isteyen aileler de çocukları için en uygun ve en nitelikli eğitimi veren okulun kayıt şartlarını merak ediyor. İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Fen Lisesi taban puanları, çok fazla değişkenlik göstermese de en çok tercih edilen okullar olmaları gereği, ailelerce merak ediliyor.
Geçmiş senelerde okulların açıkladığı taban puanlarının yanında, okulların yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak için liselerin son yıllardaki yüzdelik dilimlerinin bilinmesi gerekiyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası MEB tarafından okul yüzdeleri ve taban puanları yayınlanıyor. Bu noktada daha önceden fikir sahibi olup, belirlediği hedefe doğru ilerlemek isteyen öğrenciler doğru bilgileri arıyor. Sınav öncesinde hazırladığımız bu listeyle en güncel, İzmir liseleri ve fen liseleri lgs taban puanları, yüzdelik dilimleri, okul kontenjanları ve yabancı dil eğitim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İzmir liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fotoğraflarına ve veli yorumlarına İzmir Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
İzmir Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 492.182 | 0,14 |
| BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471.080 | 1,22 |
| ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 454.551 | 2,95 |
| MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 441.231 | 4,39 |
| TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440.180 | 3,9 |
| ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.651 | 5,1 |
| BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429.986 | 5,15 |
İzmir fen liselerinin; fiyat, adres, fotoğraf ve veli yorumlarına İzmir Fen Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
İzmir Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491.432 | 0,14 |
| BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 484.461 | 0,59 |
| KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482.801 | 0,58 |
| KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 482.669 | 0,59 |
| BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475.181 | 1,13 |
| KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 473.138 | 1,26 |
| KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469.579 | 1,4 |
| KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466.999 | 1,82 |
| KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 461.555 | 2,25 |
| BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452.469 | 2,76 |
| BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 451.170 | 3,23 |
| GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.643 | 4,65 |
| KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.216 | 4,51 |
| BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 444.893 | 3,94 |
| KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 444.638 | 3,54 |
| GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439.075 | 4,66 |
| KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437.310 | 5,1 |
| KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 435.892 | 5,51 |
| ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429.439 | 6,49 |
| KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.814 | 6,57 |
| KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425.026 | 6,02 |
| BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 420.365 | 7,55 |
| BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 419.337 | 7,61 |
| MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.685 | 8,28 |
| NARLIDERE / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411.794 | 10,53 |
| TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.464 | 9,48 |
| ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407.220 | 9,66 |
| ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391.577 | 12,5 |
| TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387.870 | 13,47 |
| URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 356.092 | 20,74 |
| BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 355.090 | 20,61 |
| ÇEŞME / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353.054 | 20,88 |
| SEFERİHİSAR / Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 339.163 | 24,05 |
| BAYINDIR / Ülfet Onart Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 320.801 | 29,4 |
| SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 313.905 | 30,97 |
İzmir Anadolu liseleri hakkında merak ettiklerinize İzmir Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Alan | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 380.741 | 17,47 |
| ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 364.414 | 21,93 |
| BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 350.265 | 20,35 |
| SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | 4 yıl | İngilizce | 342.050 | 27,01 |
| ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 338.227 | 26,62 |
| KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 320.231 | 30,11 |
| KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 312.953 | 31,45 |
| KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 307.413 | 33,8 |
| BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 305.043 | 33,84 |
| KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 301.252 | 32,39 |
| BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 298.038 | 32,78 |
| KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 292.223 | 35,6 |
| ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 282.855 | 43,6 |
| KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 278.828 | 37,96 |
| GAZİEMİR / Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 278.745 | - |
| KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 263.624 | 46,58 |
| KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 263.387 | 49,73 |
| BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 262.634 | 50,85 |
| KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 262.094 | 54,06 |
| ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 261.579 | 48,42 |
| ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 259.440 | 49,02 |
| NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 258.210 | 48,59 |
| KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 257.512 | 48,48 |
| GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 254.572 | 42,1 |
| ALİAĞA / Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet | 4 yıl | İngilizce | 253.144 | 63,18 |
| MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 249.962 | 56,71 |
| KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 246.633 | 48,45 |
| ÇİĞLİ / Çiğli Naime TÖMEK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 246.338 | - |
| KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 245.039 | 62,53 |
| KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 239.384 | 53,38 |
| KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 239.310 | 77,09 |
| BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 4 yıl | İngilizce | 230.567 | 72,31 |
| BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 230.506 | 64,59 |
| KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 230.448 | 66,73 |
| KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 230.058 | 55,36 |
| KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 222.824 | 79,51 |
| MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 220.712 | - |
| KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 220.185 | 69,9 |
| KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 216.572 | 67,48 |
| BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 212.522 | 87,53 |
| BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 207.319 | 93,94 |
| BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 203.295 | 86,38 |
| KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 4 yıl | İngilizce | 201.020 | 79,78 |
| BUCA / Üsküplü Sebahattin Özcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 200.316 | - |
| KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 197.438 | 95,39 |
| GAZİEMİR / Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 195.112 | 97,65 |
| BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik ve Fotoğraf | 4 yıl | İngilizce | 186.743 | 95,56 |
| BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 185.892 | 95,99 |
| KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 182.522 | 95,02 |
| KARABAĞLAR / Bozyaka Şehit Fethi Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 180.394 | - |
| KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metalürji Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 179.168 | 93,42 |
| SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 176.033 | 95,08 |
| TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 175.720 | 94,43 |
| BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 169.908 | 99,16 |
| KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 168.812 | 97,95 |
| KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 166.456 | 99,82 |
| BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 153.373 | 99,61 |
| KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro | 4 yıl | İngilizce | 152.605 | 99,07 |
| SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 152.461 | 98,35 |
| BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 151.085 | 85,47 |
İzmir mesleki ve teknik Anadolu liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fotoğraflarına ve veli yorumlarına İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
İzmir Anadolu imam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419.661 | 6,96 |
| KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 379.179 | 11,67 |
| MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 373.585 | 19,01 |
| GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 359.038 | 18,92 |
| GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 356.550 | 22,13 |
| MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 342.836 | 25,73 |
| KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 342.012 | 28,05 |
| KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 320.281 | 34,74 |
| MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 311.926 | 44,31 |
| BERGAMA / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 290.040 | 44,18 |
| KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 284.219 | 99,49 |
| TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 268.828 | 56,98 |
| KONAK / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 260.070 | 58,08 |
| ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 259.832 | 45,46 |
| ALİAĞA / Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240.198 | 83,74 |
| KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 238.366 | 79,62 |
| BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 231.866 | 79,72 |
| SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 228.192 | 77,46 |
| BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 226.791 | 82,47 |
| TORBALI / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 221.522 | 79,67 |
| KARŞIYAKA / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 216.422 | 97,09 |
| KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İtalyanca | 215.266 | 55,09 |
| KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 201.021 | 78,61 |
| BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 197.924 | 97,3 |
| BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 191.576 | 99,74 |
| KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170.801 | 99,72 |
| KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 170.118 | 86,56 |
| GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 167.181 | 93,17 |
| KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 162.154 | 98,94 |
| KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 156.959 | 96,82 |
| ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 149.757 | 98,74 |
İzmir Anadolu imam hatip liseleri hakkında merak ettiğiniz detaylara İzmir Anadolu İmam Hatip Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
İzmir Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401.240 | 9,63 |
| URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 380.243 | 15,52 |
| TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 366.073 | 18,01 |
| TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 349.008 | 22,03 |
