Özel Bornova Batı Anadolu Koleji Fen Lisesi
Sayısal derslerden ağırlık olarak ders görmek çok avantaj sağlıyor. her konuyu tekrar etme imkanımız oluyor.
Sayısal derslerden ağırlık olarak ders görmek çok avantaj sağlıyor. her konuyu tekrar etme imkanımız oluyor.
Özel Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Özel Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Tavan Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 494.2 | 0.16 | ||
Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 482.73 | 1.11 | ||
Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 480.23 | 1.41 | ||
Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 480.07 | 1.46 | ||
Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.09 | 5.3 | ||
Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 455.07 | 5.64 |
Üye Ol