Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin yayınlanması, 2026 LGS'ye girecek öğrenciler tarafından merakla araştırılmaktadır. Özellikle Ankara fen lisesi taban puanlarının netleşmesi sınava girmiş, tercih yapacak olan öğrenciler için önem arz etmektedir. Sınavda alacakları puanlarla hangi anadolu veya fen lisesine gidebileceğini hesaplayan öğrenciler kendilerini bu şekilde motive etmekte ve açıklanan taban puanları ile yüzdelik dilimleri içerisinde yer almak için çabalamaktadır. 2026 Ankara lise puanları ve LGS yüzdelik dilimleri makalemiz üzerinden anadolu, fen ve meslek liselerinin; taban puanlarına, yüzdelik dilimlerine, kontenjanlarına ve hangi yabancı dil ile eğitim verdikleri bilgisine ulaşabileceksiniz.
Ankara Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Ankara liseleri, verdikleri eğitim ve sundukları fiziki imkanlarıyla LGS'ye hazırlanan öğrencilerin hayallerini süslemektedir. Öğrencilerin nitelikli bir eğitim alabilmeleri içinde LGS sınavından iyi bir puan almaları gerekmektedir. Aldıkları puanlar sonucu belirli bir yüzdelik dilime giren öğrenciler, lise tercihi yaparken bu iki kritere göre seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin belirlenmesinde ise okulun bir önceki sene göstermiş olduğu başarı göz önünde bulundurulmaktadır.
Özellikle Ankara Lisesi taban puanı, bölgedeki birçok ailenin açıklanmasını merakla beklediği bir konudur. Başkentin en yüksek puana sahip okulu olan Ankara Fen Lisesi, verdiği kaliteli eğitim ile Türkiye'nin ve Dünya'nın prestijli üniversitelerine öğrenci yetiştirmektedir. Sizler için hazırladığımız Ankara Liseleri listemize hemen göz atabilirsiniz.
Ankara Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,509 | 0,08 |
| ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 493,803 | 0,29 |
| PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489,018 | 0,33 |
| SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,892 | 1,13 |
| ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,332 | 1,09 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,402 | 1,31 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,694 | 1,52 |
| ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,750 | 1,9 |
| MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445,094 | 4,96 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435,605 | 6,18 |
| KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,663 | 7,61 |
| POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 417,224 | 8,77 |
| ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416,982 | 8,95 |
| ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400,844 | 11,37 |
| BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394,910 | 11,5 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 367,219 | 15,15 |
| KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 355,577 | 18,48 |
| NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 334,028 | 18,97 |
| GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 326,803 | 23,14 |
Ankara fen liselerinin fiyatları, veli yorumları ve okul özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara Fen Liseleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,731 | 0,91 |
| ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,680 | 2,46 |
| ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,452 | 2,72 |
| ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461,488 | 3,03 |
| ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 457,812 | 3,49 |
| ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 456,255 | 3,3 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 454,337 | 4,04 |
| YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 451,997 | 4,2 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 450,779 | 4,44 |
| KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 449,255 | 4,29 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443,285 | 5,31 |
| ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,562 | 6,17 |
| YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,025 | 6,47 |
| SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435,335 | 6,15 |
| ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433,500 | 6,88 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 432,214 | 7,23 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 432,015 | 7,16 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,969 | 7,04 |
| ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,331 | 7,14 |
| ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,002 | 7,23 |
| SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,575 | 8,47 |
| MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420,045 | 8,92 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,192 | 8,85 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416,247 | 8,74 |
| ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416,166 | 9,65 |
| KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411,306 | 10,25 |
| MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405,837 | 11,45 |
| ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402,246 | 13,11 |
| MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395,960 | 13,32 |
| ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 381,898 | 15,97 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 365,508 | 16,97 |
| ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 344,265 | 19,9 |
| AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 342,492 | 23,21 |
| ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 324,603 | 25,6 |
Ankara Anadolu liselerini daha detaylı incelemek, okul profillerini karşılaştırmak ve size uygun seçenekleri görmek için Ankara Anadolu Liseleri listemize göz atabilirsiniz.
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | Alan | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 480,242 | 0,96 |
| YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 470,563 | 1,73 |
| YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 465,942 | 2,38 |
| ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 443,263 | 5,35 |
| ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 429,963 | 6,86 |
| KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 415,020 | 10,78 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 402,705 | 11,62 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 395,383 | 11,95 |
| YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 394,941 | 13,97 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 388,465 | 14,11 |
| YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 384,089 | 15,37 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 376,676 | 14,38 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 369,238 | 16,64 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 361,639 | 19,85 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 361,137 | 19,45 |
| SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 351,533 | 20,4 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 351,235 | 21,35 |
| ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 345,648 | 18,3 |
| KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Sağlık Hizmetleri | 342,183 | 20,99 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 313,698 | 28,63 |
| YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 309,360 | 26,15 |
| SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 307,606 | 33,42 |
| YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 304,129 | 31,88 |
| KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 303,442 | 31,89 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 303,113 | 26,54 |
| POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 300,469 | 31,29 |
| MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Sağlık Hizmetleri | 296,934 | 27,77 |
| YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 294,926 | - |
| SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 287,492 | 35,98 |
| ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 286,432 | 37,95 |
| ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 286,425 | 37,17 |
| SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Adalet | 285,992 | 40,41 |
| MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 280,412 | 43,19 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 279,995 | 35,18 |
| NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Tarım | 268,695 | 80,8 |
| PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Ulaştırma Hizmetleri | 268,138 | 39,18 |
| NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Gıda Teknolojisi | 258,839 | - |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 258,098 | 48,47 |
| MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 256,128 | 43,71 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Grafik ve Fotoğraf | 252,860 | 47,09 |
| SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 242,500 | 55,52 |
| YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kimya Teknolojisi | 241,830 | 51,76 |
| KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 239,608 | 52,5 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 237,898 | 50,99 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 236,211 | 49,65 |
| ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Adalet | 230,716 | 44,58 |
| ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 230,228 | 54,43 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Muhasebe ve Finansman | 222,812 | 62,4 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 222,413 | 68,97 |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 220,446 | 60,32 |
| MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 215,851 | 61,64 |
| MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 215,584 | 54,85 |
| YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 214,773 | 83,01 |
| ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Harita-Tapu-Kadastro | 211,958 | 40,94 |
| BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 211,233 | 61,23 |
| ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 210,197 | 69,76 |
| ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Gıda Teknolojisi | 205,526 | 98,26 |
| GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 202,498 | 69,32 |
| MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 202,083 | 76,56 |
| ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Laboratuvar Hizmetleri | 201,129 | 60,31 |
| GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 199,081 | 70,07 |
| SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 198,403 | 68,05 |
| MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 195,734 | 86,82 |
| KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | 194,512 | 57,35 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 190,692 | 60,62 |
| YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 190,488 | 99,71 |
| YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Harita-Tapu-Kadastro | 182,652 | 71,61 |
| NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 171,536 | 89,09 |
| ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Radyo-Televizyon | 171,148 | 63,63 |
| GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Tarım | 169,478 | 93,16 |
| YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Gazetecilik | 166,079 | 97,62 |
| KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 163,512 | 97,37 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) | 161,042 | 75,79 |
| NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Laboratuvar Hizmetleri | 159,429 | 97,61 |
| ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 151,365 | 99,63 |
| YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | İnşaat Teknolojisi | 150,578 | 91,23 |
| YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 143,256 | 99,22 |
Ankara mesleki ve teknik Anadolu liselerinin fiyatları, veli yorumları ve okul özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Ankara Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448,014 | 4,77 |
| YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441,297 | 5,22 |
| YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,177 | 8,7 |
| YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414,599 | 9,94 |
| YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 406,536 | 12,35 |
| SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403,194 | 11,26 |
| YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 380,030 | 14,46 |
| KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 379,915 | 16,1 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 372,033 | 18,68 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 355,748 | 19,79 |
| KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 354,422 | 21,19 |
| ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353,725 | 22,58 |
| ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 352,504 | 17,71 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 352,094 | 19,94 |
| YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 350,075 | 15,99 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 345,093 | 21,45 |
| KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 337,424 | 26 |
| YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 326,299 | 28,01 |
| ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 314,434 | 33,87 |
| MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 312,797 | 24,03 |
| ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 301,137 | 37,92 |
| YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 298,274 | 26,89 |
| SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 297,289 | 31,58 |
| GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 296,630 | 34,89 |
| BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 285,364 | 63,67 |
| GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 283,844 | 23,34 |
| GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 280,400 | - |
| YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 272,125 | 34,99 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 268,462 | 34,52 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 266,828 | 47,08 |
| ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 266,158 | 90,34 |
| KIZILCAHAMAM / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 215,318 | 32,01 |
| GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 213,669 | 79,68 |
| GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 213,417 | 44,66 |
| ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210,380 | 93,29 |
| KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 207,478 | 44,59 |
| AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 200,329 | 46,57 |
