Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin yayınlanması, 2027 LGS'ye girecek öğrenciler tarafından merakla araştırılmaktadır. Özellikle Ankara fen lisesi taban puanlarının netleşmesi sınava girmiş, tercih yapacak olan öğrenciler için önem arz etmektedir. Sınavda alacakları puanlarla hangi anadolu veya fen lisesine gidebileceğini hesaplayan öğrenciler kendilerini bu şekilde motive etmekte ve açıklanan taban puanları ile yüzdelik dilimleri içerisinde yer almak için çabalamaktadır. 2026 Ankara lise puanları ve LGS yüzdelik dilimleri makalemiz üzerinden anadolu, fen ve meslek liselerinin; taban puanlarına, yüzdelik dilimlerine, kontenjanlarına ve hangi yabancı dil ile eğitim verdikleri bilgisine ulaşabileceksiniz.
Ankara Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Ankara liseleri, verdikleri eğitim ve sundukları fiziki imkanlarıyla LGS'ye hazırlanan öğrencilerin hayallerini süslemektedir. Öğrencilerin nitelikli bir eğitim alabilmeleri içinde LGS sınavından iyi bir puan almaları gerekmektedir. Aldıkları puanlar sonucu belirli bir yüzdelik dilime giren öğrenciler, lise tercihi yaparken bu iki kritere göre seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin belirlenmesinde ise okulun bir önceki sene göstermiş olduğu başarı göz önünde bulundurulmaktadır.
Özellikle Ankara Lisesi taban puanı, bölgedeki birçok ailenin açıklanmasını merakla beklediği bir konudur. Başkentin en yüksek puana sahip okulu olan Ankara Fen Lisesi, verdiği kaliteli eğitim ile Türkiye'nin ve Dünya'nın prestijli üniversitelerine öğrenci yetiştirmektedir. Sizler için hazırladığımız Ankara Liseleri listemize hemen göz atabilirsiniz.
Ankara Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494.424 | 0,1 |
| ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489.443 | 0,21 |
| PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 486.003 | 0,31 |
| SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483.396 | 0,77 |
| ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470.583 | 1,04 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470.429 | 1,13 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468.804 | 1,27 |
| ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466.355 | 1,57 |
| MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440.594 | 4,25 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.630 | 5,44 |
| KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.824 | 6,12 |
| ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.613 | 8,06 |
| POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.885 | 8,02 |
| ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397.056 | 10,61 |
| BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.408 | 11,59 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 370.265 | 16,51 |
| KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 367.724 | 18,78 |
| NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 352.845 | 23,29 |
| GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 343.072 | 24,92 |
Ankara fen liselerinin fiyatları, veli yorumları ve okul özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara Fen Liseleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474.962 | 0,79 |
| ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 457.270 | 2,34 |
| ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 457.027 | 2,37 |
| ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 456.107 | 2,46 |
| ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 451.767 | 3 |
| ÇANKAYA / Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 451.280 | 2,83 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 447.206 | 3,19 |
| KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445.741 | 3,77 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 445.101 | 3,59 |
| YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 444.230 | 3,46 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437.914 | 4,47 |
| YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433.791 | 5,39 |
| ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.845 | 5,32 |
| ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 427.920 | 5,73 |
| SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.392 | 5,48 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.144 | 5,9 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 425.130 | 5,93 |
| ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.581 | 6,35 |
| ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.697 | 6,3 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.552 | 6,07 |
| SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416.749 | 7,11 |
| MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.797 | 7,6 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.325 | 7,88 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414.046 | 8,17 |
| ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.346 | 8,18 |
| SİNCAN / Sincan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.021 | - |
| KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.308 | 8,92 |
| ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404.603 | 10,38 |
| MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.861 | 9,79 |
| MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397.702 | 11,41 |
| ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389.835 | 13,82 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 377.860 | 16,84 |
| ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 364.220 | 21,09 |
| ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 349.883 | 25,43 |
| AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 345.492 | 21,46 |
Ankara Anadolu liselerini daha detaylı incelemek, okul profillerini karşılaştırmak ve size uygun seçenekleri görmek için Ankara Anadolu Liseleri listemize göz atabilirsiniz.
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | Alan | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | 479.214 | 0,87 |
| YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 471.046 | 1,61 |
| YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 464.999 | 2,01 |
| ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 443.199 | 4,47 |
| ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 425.538 | 6,21 |
| KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | UÇAK BAKIM | 418.226 | 8,36 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 404.128 | 10,3 |
| YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | UÇAK BAKIM | 390.594 | 11,59 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 388.584 | 11,51 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 381.531 | 12,67 |
| YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 381.091 | 13,43 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 374.244 | 14,76 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 369.069 | 16,13 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 366.437 | 17,58 |
| SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 363.931 | 19,6 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 351.111 | 17,68 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 348.600 | 19,66 |
| KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ | 341.223 | 21,53 |
| ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 331.765 | 20,8 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 319.615 | 28,03 |
| SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 310.748 | 29,54 |
| POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 309.610 | 31,39 |
| KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 306.637 | 30,61 |
| YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 306.242 | 30,43 |
| ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 303.731 | 35,26 |
| MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ | 301.527 | 32,32 |
| YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 300.359 | 30,7 |
| SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ADALET | 299.141 | 35,39 |
| ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 297.934 | 35,26 |
| YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 296.920 | 32,87 |
| MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 296.101 | 37,03 |
| YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 295.449 | 29,11 |
| SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 277.980 | 34,96 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 277.286 | 37,16 |
| PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 276.340 | 40,91 |
| YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 274.964 | 50,81 |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 274.405 | 44,39 |
| SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 268.725 | 50,52 |
| MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 267.974 | 45,11 |
| ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ADALET | 266.394 | 56,02 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 261.299 | 53,34 |
| KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 255.287 | 51,8 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 253.954 | 52,57 |
| MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 249.604 | 64,4 |
| YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 242.933 | 82,28 |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 242.664 | 61,64 |
| ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 240.231 | 56,27 |
| BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 238.778 | 67,36 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MUHASEBE VE FİNANSMAN | 237.508 | 60,25 |
| MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 234.591 | 64,56 |
| ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 234.210 | 68,06 |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 233.496 | - |
| KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | 232.856 | 79,28 |
| YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 229.468 | 65,07 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 227.647 | 60,48 |
| GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 226.361 | 73,43 |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 223.882 | - |
| MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 222.685 | 78,39 |
| SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 221.799 | 76,42 |
| MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 221.420 | 73,73 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 217.695 | 82,13 |
| GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 215.444 | 75,91 |
| ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 213.856 | 74,42 |
| ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 210.248 | 66,87 |
| GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | TARIM | 202.403 | 94,83 |
| YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 192.667 | 99,66 |
| NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 183.389 | 93,96 |
| YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | GAZETECİLİK | 182.237 | 96,06 |
| YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 178.713 | 87,76 |
| NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 176.045 | 97,85 |
| ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 175.785 | 99,07 |
| KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 171.677 | 96,86 |
| ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | RADYO-TELEVİZYON | 162.702 | 94,12 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) | 160.317 | 97,5 |
| YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 155.633 | 99,15 |
Ankara mesleki ve teknik Anadolu liselerinin fiyatları, veli yorumları ve okul özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Ankara Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448.932 | 3,91 |
| YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441.267 | 4,72 |
| YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420.832 | 7,16 |
| YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 416.681 | 8,42 |
| YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 406.057 | 9,67 |
| SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400.366 | 10,22 |
| YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 392.060 | 14,16 |
| KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387.337 | 14,18 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 373.606 | 15,62 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 370.710 | 18,75 |
| KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 369.444 | 19,02 |
| ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 364.290 | 19,16 |
| ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 362.085 | 19,41 |
| YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 361.176 | 19,89 |
| YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 359.582 | 25,03 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 354.304 | 20,91 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353.705 | 19,49 |
| KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 350.656 | 22,54 |
| ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 350.267 | 41,56 |
| ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 342.696 | 27,85 |
| ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 339.953 | 31,22 |
| GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 333.139 | 36,03 |
| MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 321.660 | 28,25 |
| SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 317.674 | 32,22 |
| GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 317.483 | 32,4 |
| YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 311.584 | 39,6 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 309.510 | 41,34 |
