İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
İstanbul lise taban puanları sınavdan sonra öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Birçok Anadolu ve Fen Lisesi taban puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini sınavdan önce açıklamakta, öğrencilerde yayınlanan bu LGS yüzdelik dilimlerine girmeye çabalamaktadır. Özellikle İstanbul'da bulunan prestijli İstanbul Anadolu ve Fen Liseleri 2026 taban puanları aileler tarafından araştırılmaktadır. Öğrenciler ise girdikleri yüzdelik dilimlere bakarak lise puanları ile beraber tercih yapmakta ve iyi bir eğitim almak için bu liselerde okumayı istemektedir. 2026 lise taban puanları öğrenciler tercih işlemlerini yaptıktan sonra netleşmektedir. Bu makalemiz üzerinden İstanbul'da bulunan liselerin 2026 taban puanlarına, yüzdelik dilimlerine, tercih numaralarına, hangi yabancı dil ile eğitim verdiklerine ulaşabileceksiniz.
İstanbul Lise Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2026
İstanbul ilinde uzun yıllardır eğitim veren birçok Anadolu ve Fen Lisesi bulunmaktadır. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında bu kurumların kaç puanla ve hangi yüzdelik dilim ile öğrenci alacağı ise merakla beklenmektedir. Bu liselerde okumanın onların eğitim hayatı açısından son derece önem arz ettiğini bilen öğrenciler ise LGS'ye çok iyi hazırlanıp iyi bir yüzdelik dilime girerek hayalini kurduğu liselerin taban puanlarının açıklanmasını beklemektedir. Özellikle Galatasaray Lisesi taban puanı birçok ebeveyn ve öğrenci tarafından merak edilmektedir. Lise yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki tablodan birçok lisenin puanlarına ve diğer detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
2026 lise puanlarının her birinin farklı olmasının sebebi okulun verdiği eğitim kalitesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple iyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler için lise eğitimi önem arz etmektedir. LGS taban puanları yüksek olan liseler de öğrencilere hayallerindeki üniversitenin kapılarını açma noktasında yardımcı olmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan lise taban puanları kendilerini tercih eden öğrenci sayılarına bağlı olarak her sene değişmektedir. İstanbul'daki liselerin fiyatlarından, veli yorumlarına tüm bilgilerine İstanbul Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 495.352 | 0,12 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493.964 | 0,2 |
| Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487.928 | 0,38 |
| Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477.210 | 1,28 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 473.143 | 1,88 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470.750 | 1,42 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469.014 | 1,51 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468.880 | 2,16 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466.103 | 2,34 |
| Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462.359 | 2,3 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461.536 | 2,23 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 461.513 | 2,41 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 461.429 | 2,75 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459.405 | 2,59 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.326 | 2,92 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 458.860 | 2,9 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452.128 | 3,3 |
| Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450.585 | 3,38 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.953 | 3,43 |
| Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440.447 | 4,79 |
| Esenyurt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438.737 | - |
| Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437.720 | 5,5 |
| Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414.104 | 9,34 |
İstanbul fen liselerinin fiyatlarından, veli yorumlarına tüm bilgilerine İstanbul Fen Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 500.000 | 0,04 |
| İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500.000 | 0,01 |
| Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500.000 | 0,05 |
| Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 500.000 | 0,06 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493.964 | 0,21 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493.964 | 0,24 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 489.018 | 0,38 |
| Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 487.768 | 0,7 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486.221 | 0,47 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 485.280 | 0,61 |
| Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482.983 | 0,89 |
| Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 481.227 | 0,9 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478.335 | 1,03 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477.630 | 1,12 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476.947 | 1,17 |
| Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475.658 | 1,27 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468.911 | 1,62 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 466.946 | 2,36 |
| Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 465.260 | 1,93 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464.554 | 2,45 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462.283 | 2,27 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.999 | 2,84 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.962 | 2,36 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.361 | 2,68 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 459.063 | 3,54 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 456.938 | 2,54 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 452.323 | 3,51 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452.045 | 3,25 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450.063 | 3,52 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 449.763 | 3,93 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 449.119 | 4,12 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449.095 | 4,44 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.912 | 3,5 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446.734 | 3,87 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446.671 | 3,6 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.006 | 4,25 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443.870 | 4,13 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441.468 | 4,85 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 439.634 | 5,09 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 438.904 | 4,94 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438.100 | 4,81 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 438.047 | 5,5 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436.420 | 4,81 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.242 | 5,43 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.134 | 6,38 |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433.533 | 5,63 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432.888 | 5,64 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.787 | 5,92 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.203 | 5,41 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.152 | 5,94 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430.375 | 5,8 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.693 | 6,04 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.500 | 6,45 |
| Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 425.407 | 7,26 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425.305 | 6,48 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 424.825 | 7,38 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.355 | 7,29 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422.198 | 7,53 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421.866 | 7,51 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419.161 | 8,36 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.597 | 7,54 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.425 | 8,47 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417.138 | 8,93 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 416.187 | 8,17 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.963 | 8,77 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.167 | 8,31 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414.525 | 7,9 |
| Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.165 | 7,78 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.920 | 8,71 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411.837 | 8,98 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 410.613 | 9,89 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.564 | 8,93 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.375 | 8,58 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 409.932 | 8,69 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.720 | 9,51 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.243 | 9,4 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406.537 | 9,55 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405.783 | 10,35 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405.511 | 9,62 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.806 | 9,6 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.242 | 9,73 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401.570 | 10,75 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400.335 | 10,13 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 399.690 | 10,41 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.853 | 11,31 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.385 | 11,18 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395.448 | 11,09 |
| Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393.471 | 12,07 |
| Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393.384 | 11,47 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.108 | 11,93 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389.392 | 11,88 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387.793 | 11,74 |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 386.800 | 12,28 |
| Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383.764 | 13,67 |
| Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 381.502 | 13,99 |
| Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 368.677 | 14,34 |
İstanbul Anadolu liselerinin fiyatlarından, veli yorumlarına tüm bilgilerine İstanbul Anadolu Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | Alan | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Siber Güvenlik | 473.593 | 1,3 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 468.103 | 1,64 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 447.709 | 4,31 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 437.790 | 4,7 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 427.473 | 7,2 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Ulaştırma Hizmetleri | 424.548 | 10,02 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 417.922 | 10,1 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Radyo-Televizyon | 417.282 | 8,31 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 411.931 | 8,59 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 408.173 | 11,41 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 400.640 | 10,31 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 397.188 | 12,68 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 390.301 | 12,1 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 384.301 | 15,42 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 383.735 | 12,16 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 383.326 | 12,69 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 380.535 | 16 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 378.764 | 13,83 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 377.738 | 13,31 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 377.041 | - |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 376.732 | 16,07 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 372.022 | 14,43 |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 368.736 | 15,32 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 366.123 | 15,59 |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 362.575 | 19,71 |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 361.601 | 19,2 |
| Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 360.326 | 18,97 |
| Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 360.181 | 15,49 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 358.289 | 17,2 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 357.705 | 16,15 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 356.454 | 18,57 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 351.882 | - |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 351.001 | 19,76 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 349.903 | 19,98 |
| Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 345.068 | 17,61 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 344.647 | 20,94 |
| Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 339.876 | 20,49 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 339.749 | 22,21 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 338.623 | 23,75 |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 338.312 | 26,32 |
| Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 333.212 | 23,89 |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 329.523 | 26,14 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 328.414 | 24,58 |
| Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Sağlık Hizmetleri | 328.012 | 21,58 |
| Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Gemi Yapımı | 325.470 | 24,32 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 324.154 | 24,53 |
| Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 323.779 | 22,44 |
| Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Sağlık Hizmetleri | 323.731 | 23 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 323.295 | 26,43 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 316.952 | 25,84 |
| Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 314.450 | 23,14 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 310.450 | 30,96 |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kimya Teknolojisi | 305.505 | 30,18 |
| Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 303.465 | 28,24 |
| Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 301.927 | 27,46 |
| Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 301.478 | 27,71 |
| İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 300.505 | 35,78 |
| Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 299.492 | 34,13 |
| Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 296.739 | 33,67 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 292.900 | 36,93 |
| Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 292.783 | 33,91 |
| Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Gemi Yapımı | 291.018 | 36,37 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 289.944 | 29,51 |
| Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 288.493 | - |
| Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 287.424 | 32,97 |
| İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 285.698 | 34,67 |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 283.706 | 31,35 |
| Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 277.186 | 26,16 |
| Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 274.464 | 33,19 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 273.375 | 43,57 |
| Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 270.404 | 39,75 |
| Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 269.849 | 41,93 |
| Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Radyo-Televizyon | 264.799 | 43,38 |
| Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 260.243 | 40,1 |
| İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 259.541 | 42,35 |
| Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 256.865 | 32,71 |
| Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 256.457 | 45,09 |
