İstanbul lise taban puanları sınavdan sonra öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Birçok Anadolu ve Fen Lisesi taban puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini sınavdan önce açıklamakta, öğrencilerde yayınlanan bu LGS yüzdelik dilimlerine girmeye çabalamaktadır. Özellikle İstanbul'da bulunan prestijli İstanbul Anadolu ve Fen Liseleri 2026 taban puanları aileler tarafından araştırılmaktadır. Öğrenciler ise girdikleri yüzdelik dilimlere bakarak lise puanları ile beraber tercih yapmakta ve iyi bir eğitim almak için bu liselerde okumayı istemektedir. 2026 lise taban puanları öğrenciler tercih işlemlerini yaptıktan sonra netleşmektedir. Bu makalemiz üzerinden İstanbul'da bulunan liselerin 2026 taban puanlarına, yüzdelik dilimlerine, tercih numaralarına, hangi yabancı dil ile eğitim verdiklerine ulaşabileceksiniz.
İstanbul Lise Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2026
İstanbul ilinde uzun yıllardır eğitim veren birçok Anadolu ve Fen Lisesi bulunmaktadır. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında bu kurumların kaç puanla ve hangi yüzdelik dilim ile öğrenci alacağı ise merakla beklenmektedir. Bu liselerde okumanın onların eğitim hayatı açısından son derece önem arz ettiğini bilen öğrenciler ise LGS'ye çok iyi hazırlanıp iyi bir yüzdelik dilime girerek hayalini kurduğu liselerin taban puanlarının açıklanmasını beklemektedir. Özellikle Galatasaray Lisesi taban puanı birçok ebeveyn ve öğrenci tarafından merak edilmektedir. Lise yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki tablodan birçok lisenin puanlarına ve diğer detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
2026 lise puanlarının her birinin farklı olmasının sebebi okulun verdiği eğitim kalitesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple iyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler için lise eğitimi önem arz etmektedir. LGS taban puanları yüksek olan liseler de öğrencilere hayallerindeki üniversitenin kapılarını açma noktasında yardımcı olmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan lise taban puanları kendilerini tercih eden öğrenci sayılarına bağlı olarak her sene değişmektedir. İstanbul'daki liselerin fiyatlarından, veli yorumlarına tüm bilgilerine İstanbul Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 494.887 | 0,09 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493.358 | 0,14 |
| FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482.801 | 0,4 |
| ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477.820 | 1,05 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 474.939 | 1,39 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469.988 | 1,75 |
| BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468.063 | 1,57 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 467.870 | 1,99 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466.867 | 1,74 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464.043 | 2,46 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 462.977 | 2,46 |
| ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461.678 | 2,45 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459.776 | 2,37 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 458.706 | 2,67 |
| PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 456.434 | 2,72 |
| BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455.498 | 2,66 |
| MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450.879 | 3,62 |
| BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450.277 | 3,45 |
| SİLİVRİ / Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448.928 | 4,04 |
| BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 441.538 | 4,82 |
| ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435.934 | 5,04 |
| ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.883 | 5,17 |
| ŞİLE / Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.087 | 8,5 |
İstanbul fen liselerinin fiyatlarından, veli yorumlarına tüm bilgilerine İstanbul Fen Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500.000 | 0,01 |
| FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500.000 | 0,01 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 497.758 | 0,01 |
| BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 497.432 | 0,01 |
| FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493.358 | 0,14 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491.856 | 0,14 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 488.848 | 0,46 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 488.245 | 0,31 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 487.782 | 0,64 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486.280 | 0,51 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483.866 | 0,56 |
| FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480.102 | 0,83 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478.899 | 0,97 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477.093 | 1,01 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476.041 | 1,07 |
| FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474.499 | 1,22 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468.487 | 1,93 |
| BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466.528 | 1,75 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464.273 | 2,17 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 463.810 | 2,38 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462.308 | 2,59 |
| FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 460.692 | 2,08 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 460.225 | 2,69 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.633 | 2,66 |
| FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 457.953 | 2,59 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 455.839 | 2,92 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 454.151 | 3,42 |
| BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 453.121 | 4,07 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 452.006 | 3,79 |
| KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450.527 | 3,45 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 450.372 | 3,79 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449.972 | 3,68 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 448.973 | 4,06 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 448.909 | 3,71 |
| BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.844 | 4,04 |
| TUZLA / Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445.169 | 4,14 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 444.213 | 4,4 |
| MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 444.098 | 4,69 |
| BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 442.713 | 4,92 |
| KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 440.077 | 5,01 |
| KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 439.595 | 5,13 |
| BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439.141 | 5,12 |
| ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436.557 | 5,64 |
| BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.599 | 5,34 |
| EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.073 | 5,63 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433.455 | 5,73 |
| ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432.130 | 5,81 |
| PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.958 | 6,05 |
| TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.875 | 5,96 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429.497 | 6,15 |
| BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.909 | 6,04 |
| BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.703 | 6,7 |
| ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.652 | 7,29 |
| BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.391 | 6,39 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 425.151 | 6,93 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.520 | 6,86 |
| PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.401 | 7,14 |
| ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 423.698 | 6,84 |
| ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.647 | 7,34 |
| BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.565 | 7,73 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 420.773 | 8,43 |
| ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420.153 | 8,22 |
| PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419.741 | 8,33 |
| BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.265 | 7,82 |
| ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.228 | 7,84 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 417.688 | 8,18 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417.623 | 9,14 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 416.909 | 8,04 |
| ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416.421 | 8,84 |
| ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414.927 | 8,68 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 413.945 | 9,04 |
| AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.860 | 9,04 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.403 | 8,64 |
| BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.950 | 9,07 |
| BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.300 | 10,49 |
| GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.938 | 9,4 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.892 | 9,33 |
| SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.558 | 9,83 |
| GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407.607 | 10,12 |
| SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407.089 | 9,79 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406.580 | 9,67 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404.222 | 10,69 |
| BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.968 | 10,79 |
| SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402.754 | 10,21 |
| SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402.343 | 11,26 |
| ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398.451 | 11,84 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398.418 | 11,34 |
| BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397.175 | 11,5 |
| ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.804 | 11,83 |
| SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394.936 | 12,51 |
| BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391.889 | 12,39 |
| ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391.104 | 12,79 |
| ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.587 | 12,96 |
| KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.094 | 12 |
| ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389.219 | 13,49 |
| BAĞCILAR / Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385.388 | - |
| SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 377.196 | 16,23 |
İstanbul Anadolu liselerinin fiyatlarından, veli yorumlarına tüm bilgilerine İstanbul Anadolu Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| İlçe / Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | Alan | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | SİBER GÜVENLİK | 469.518 | 1,36 |
| PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | YAPAY ZEKÂ | 458.211 | - |
| ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | UÇAK BAKIM | 445.391 | 3,95 |
| BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | YAPAY ZEKÂ | 440.255 | 4,29 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 432.217 | 5,16 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 424.781 | 6,57 |
| ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 423.383 | 6,97 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | YAPAY ZEKÂ | 423.206 | - |
| ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 422.529 | 7,92 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | SİBER GÜVENLİK | 420.755 | - |
| BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | RADYO-TELEVİZYON | 419.359 | 8,02 |
| ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 412.539 | 9,41 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 405.835 | 8,83 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 404.235 | 10,64 |
| ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 395.327 | 11,2 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 392.888 | 13,57 |
| ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 390.881 | 13,39 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 390.290 | 12,36 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 389.291 | - |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 386.083 | 14,38 |
| PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | UÇAK BAKIM | 385.122 | 14,69 |
| ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 384.552 | 14,06 |
| BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | UÇAK BAKIM | 381.597 | 14,75 |
| ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 381.155 | - |
| MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 380.612 | 13,5 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 375.804 | 15,62 |
| SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | UÇAK BAKIM | 373.970 | 17,41 |
| MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 370.290 | 16,73 |
| BEŞİKTAŞ / İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | YAPAY ZEKÂ | 367.281 | - |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 365.166 | 18,24 |
| BEŞİKTAŞ / İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 363.642 | - |
| BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 361.593 | 16,22 |
| ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 361.555 | 17,59 |
| ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 358.317 | 17,84 |
| PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 356.307 | 19,53 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 353.269 | 18,36 |
| SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 353.030 | 17,87 |
| BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 349.937 | 18,6 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 349.859 | 19,93 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 345.727 | 21,01 |
| BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 343.485 | 19,71 |
| PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 341.328 | 22,29 |
| BEŞİKTAŞ / İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 339.927 | - |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 338.160 | 22,06 |
| BEŞİKTAŞ / İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 337.836 | - |
| ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 335.909 | 22,36 |
| BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 332.601 | 24,56 |
