Kocaeli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS'ye giren öğrenciler tarafından oldukça merak edilmektedir. Ortaokul seviyesinden mezun olan öğrencilerin ilerleyen eğitim hayatında yapacakları tercihler oldukça önemli bir yapıdadır. Aileler tarafından da takip edilen LGS taban puanlarını Okul.com.tr okul arayan bireyler için bir arada toplamaktadır. Kocaeli lise taban puanları 2026 listesi üzerinden bölgedeki tüm kurumların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilirsiniz. Sınav sonucuna göre taban puanlarını inceleyerek tercihlerinizi bu doğrultuda yapın!
Kocaeli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Giriş sınavları sonrasında öğrencilerin en çok merak ettiği taban puanları her sene değişkenlik gösterebilmektedir. Öğrencilerin hedefledikleri liselere kaydını gerçekleştirebilmesi için öncelikle tercihler yapması gerekiyor. Kocaeli'nin en iyi liselerine gitmek isteyen öğrenciler kurumların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih listelerini hazırlıyor. Kocaeli fen liseleri ve Anadolu liseleri taban puanları 2027 senesinde liseye gidecek öğrenciler tarafından sıklıkla soruluyor. Okul.com.tr Kocaeli Liseleri Taban Puanları listesi üzerinden öğrencilerin hedefler belirlemesinde ve yol haritası çizmesine olanak sağlıyor. Sizler de lise taban puanlarını inceleyerek belirlediğiniz kurum ya da kurumlarla iletişime geçin! Okul.com.tr LGS Tercih Asistanı üzerinden netlerinizi girerek kendinize uygun puanları bulunan kurumları inceleyin. Aynı zamanda yüzdelik dilimlere göre burs veren özel okullar hakkında bilgi sahibi olun!
Kocaeli'deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, kurumların eğitim başarısına göre değişkenlik göstermektedir. Taban puanları her sene değişkenlik göstermektedir. 2026 Liseye Geçiş Sınavı 13 Haziran tarihinde düzenlendi. Veliler ve öğrenciler tercih süreci içerisinde liselerin geçmiş senelerdeki taban puanlarını incelemektedir. Aşağıda yer alan tablo üzerinden sizler de Kocaeli'nin en iyi liselerinin taban puanlarını görüntüleyebilir, tercih listenize ekleyebilirsiniz.
Kocaeli liselerinin; fiyatlarına, veli yorumlarına, fiziki olanaklarına, iletişim bilgilerine ve merak ettiğiniz tüm bilgilere Kocaeli Liseleri sayfası üzerinden kolaylıkla ulaşın!
Kocaeli Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477.688 | 0,92 |
| İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466.896 | 1,8 |
| İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 457.824 | 2,33 |
| GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 453.225 | 3,01 |
| GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 447.771 | 3,43 |
| DARICA / Darıca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 442.627 | 4,54 |
| KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439.749 | 4,47 |
| ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429.975 | 5,79 |
Kocaeli fen liselerinin; fiyatlarına, veli yorumlarına, iletişim bilgilerine ve merak ettiğiniz tüm bilgilere Kocaeli Fen Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kocaeli Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.757 | 5,53 |
| BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.539 | 6,86 |
| GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.731 | 8,15 |
| DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.954 | 9 |
| KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.900 | 9,27 |
| İZMİT / 24 Kasım Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.498 | 8,99 |
| BAŞİSKELE / Kocaeli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 406.515 | 9,53 |
| KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404.020 | 11,04 |
| ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401.001 | 10,64 |
| GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394.244 | 12,68 |
| KARAMÜRSEL / Karamürsel Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 350.079 | 24,62 |
| KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 319.397 | 30,21 |
Kocaeli Anadolu liselerinin; fiyatlarına, yorumlarına, fotoğraflarına ve merak ettiğiniz tüm bilgilere Kocaeli Anadolu Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Alan | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Siber Güvenlik | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 377.018 | 15,43 |
| GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 363.459 | 16,36 |
| İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 352.794 | 18,33 |
| İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 335.423 | 23,92 |
| GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 332.703 | 20,72 |
| BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | 4 yıl | İngilizce | 325.081 | 26,2 |
| DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 317.319 | 24,88 |
| İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 314.031 | 27,7 |
| DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 311.541 | 29,69 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 296.743 | 41,13 |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 294.702 | 30,58 |
| DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 292.387 | 37,85 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 279.923 | 40,1 |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 272.581 | - |
| GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 271.838 | 30,99 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 263.240 | 52,73 |
| ÇAYIROVA / Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 261.657 | 52,34 |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 259.723 | 38,97 |
| DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 248.198 | 49,69 |
| BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 246.605 | 55,98 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 246.127 | 57,22 |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 245.332 | 43,47 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 243.453 | 59,35 |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 242.376 | - |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 236.467 | - |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 233.883 | - |
| GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 231.141 | 52,31 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 229.091 | 65,31 |
| GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 227.106 | 72,45 |
| GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 222.784 | 68,53 |
| KARTEPE / Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 219.310 | 63,16 |
| İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 215.651 | 74,6 |
| KARTEPE / Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 207.585 | 83,06 |
| KARTEPE / Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 207.004 | - |
| KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 205.043 | 87,51 |
| GEBZE / Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 197.862 | 74,23 |
| İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 196.876 | - |
| GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 196.821 | 99,02 |
| DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe ve Finansman | 4 yıl | İngilizce | 191.252 | 91,89 |
| BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro | 4 yıl | İngilizce | 190.922 | 99,24 |
| İZMİT / Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 186.737 | - |
| DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 185.790 | 80,93 |
| İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 183.700 | 99,45 |
| KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 176.561 | 98,86 |
| GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 175.428 | 96,78 |
| GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 171.125 | 95,65 |
| ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 168.779 | 92,54 |
| DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama ve Perakende | 4 yıl | İngilizce | 165.870 | 98,87 |
| DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 164.018 | 99,79 |
| KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 161.235 | 97,25 |
Kocaeli mesleki ve teknik Anadolu liselerinin; fiyatlarına, veli yorumlarına, iletişim bilgilerine ve merak ettiğiniz tüm bilgilere Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kocaeli Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 412.936 | 8,31 |
| İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 397.363 | 11,38 |
| İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394.613 | 12,54 |
| DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385.005 | 12,82 |
| BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 363.869 | 16,51 |
| BAŞİSKELE / Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 357.592 | 19,91 |
| GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 342.483 | 23,89 |
| KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 331.148 | 30,18 |
| İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 313.361 | 33,18 |
| GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 269.474 | 72,45 |
| DERİNCE / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 268.565 | 47,85 |
| BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 266.541 | 28,77 |
| ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 221.114 | 87,49 |
| İZMİT / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 197.368 | 70,37 |
| GÖLCÜK / Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 191.425 | - |
| DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 189.727 | 99,29 |
| DİLOVASI / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 185.163 | 98,86 |
| BAŞİSKELE / Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 181.811 | - |
| GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 174.981 | 98,83 |
| KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 173.255 | 99,44 |
| GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 157.465 | 93,1 |
Kocaeli Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 381.316 | 13,83 |
| GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 373.127 | 14,67 |
