Taban puanları, eğitim hayatına devam edecek olan öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir öneme sahiptir. Öğrenciler, iyi bir yüzdelik dilim elde ederek, en nitelikli liselerde eğitim almayı hedeflerken, Haziran ayında ÖSYM tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecine giriyorlar. Bu tercih dönemi, öğrencilerin gelecek yaşamlarını da etkileyecek, lise ve üniversiteye adım atacakları önemli bir aşamadır. Bu makalede, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Adana ve Kocaeli gibi farklı illerdeki lise taban puanları hakkında detaylı bilgi bulacaksınız. Seçkin ve nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri ile kontenjanları da incelenecek. Aynı zamanda, okulların hangi yabancı dil eğitimini verdikleri de bu araştırmaların kapsamında yer alacaktır.
Tercih sürecinde, öğrencilerin ve velilerin doğru tercihler yapabilmeleri için Okul.com.tr olarak elimizden gelen en güncel ve detaylı bilgileri sunmayı hedefliyoruz. Eğitim hayatında ilk defa tercih yapacak olan öğrencilerin geleceğini şekillendirecek bu önemli süreçte en doğru adımları atmasını amaçlıyoruz.
İstanbul Lise Taban Puanları 2026
Lise tercihlerinde en önemli faktörlerden biri olan İstanbul liseleri taban puanları, öğrencilerin seçmek istedikleri liselere girebilmeleri için elde etmeleri gereken asgari puanları ifade eder. İstanbul'da yer alan seçkin liselerin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve bu nedenle öğrenciler ve aileleri tercih sürecinde bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaktadır.
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500.000 | 0,01 |
| FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500.000 | 0,01 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 497.758 | 0,01 |
| BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 497.432 | 0,01 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 494.887 | 0,09 |
| FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493.358 | 0,14 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493.358 | 0,14 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491.856 | 0,14 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 488.848 | 0,46 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 488.245 | 0,31 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 487.782 | 0,64 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486.280 | 0,51 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483.866 | 0,56 |
| KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483.436 | 0,69 |
| FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482.801 | 0,4 |
| FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480.102 | 0,83 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478.899 | 0,97 |
| ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477.820 | 1,05 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477.093 | 1,01 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476.041 | 1,07 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 474.939 | 1,39 |
| FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474.499 | 1,22 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 472.394 | - |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469.988 | 1,75 |
| PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469.518 | 1,36 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469.253 | 1,3 |
| BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468.923 | 1,64 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468.487 | 1,93 |
| BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468.063 | 1,57 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 467.870 | 1,99 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466.867 | 1,74 |
| BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466.528 | 1,75 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464.273 | 2,17 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464.043 | 2,46 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464.023 | 2,22 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 463.810 | 2,38 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 462.977 | 2,46 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462.308 | 2,59 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462.018 | 1,95 |
| ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461.678 | 2,45 |
| FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 460.692 | 2,08 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 460.225 | 2,69 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459.776 | 2,37 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.633 | 2,66 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 458.706 | 2,67 |
| PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 458.211 | - |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İspanyolca | 458.102 | 2,4 |
| FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 457.953 | 2,59 |
| BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 457.632 | 2,31 |
| PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 456.434 | 2,72 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 456.393 | 2,71 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 455.839 | 2,92 |
| BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455.498 | 2,66 |
| BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Rusça | 454.991 | 2,52 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 454.781 | 2,43 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 454.151 | 3,42 |
| BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 453.121 | 4,07 |
| BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 452.791 | 3,69 |
| FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 452.212 | 4,46 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 452.006 | 3,79 |
| MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450.879 | 3,62 |
| KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450.527 | 3,45 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İspanyolca | 450.408 | 3,49 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 450.372 | 3,79 |
| BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450.277 | 3,45 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449.972 | 3,68 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 449.147 | 3,43 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 448.973 | 4,06 |
| SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448.928 | 4,04 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 448.909 | 3,71 |
| BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.844 | 4,04 |
| ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 445.391 | 3,95 |
| TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445.169 | 4,14 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 444.224 | 3,94 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 444.213 | 4,4 |
| MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 444.098 | 4,69 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Japonca | 443.932 | 3,73 |
| BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 443.550 | 5,62 |
| BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 442.713 | 4,92 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 442.577 | 4,67 |
| BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 441.538 | 4,82 |
| FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 440.653 | 6,45 |
| BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 440.255 | 4,29 |
| KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 440.077 | 5,01 |
| KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 439.595 | 5,13 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 439.476 | 4,73 |
| BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439.141 | 5,12 |
| BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438.726 | 6,65 |
| BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 437.436 | 5,17 |
| GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 437.412 | 3,76 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Korece | 436.649 | 4,96 |
| ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436.557 | 5,64 |
| ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435.934 | 5,04 |
| ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.883 | 5,17 |
| BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.599 | 5,34 |
| EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.073 | 5,63 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433.455 | 5,73 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432.217 | 5,16 |
| ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432.130 | 5,81 |
| FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432.037 | 6,81 |
| PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.958 | 6,05 |
| TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.875 | 5,96 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429.497 | 6,15 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 429.448 | - |
| BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.909 | 6,04 |
| BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.703 | 6,7 |
| BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 427.984 | 7,02 |
| ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.652 | 7,29 |
| BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.391 | 6,39 |
| ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 425.943 | 8,45 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 425.151 | 6,93 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 424.781 | 6,57 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.520 | 6,86 |
| FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.401 | 7,85 |
| PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424.401 | 7,14 |
| ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 423.698 | 6,84 |
| ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.647 | 7,34 |
| BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.565 | 7,73 |
| ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 423.383 | 6,97 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 423.206 | - |
| ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 422.529 | 7,92 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 420.773 | 8,43 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 420.755 | - |
| ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420.153 | 8,22 |
| PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419.741 | 8,33 |
| BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 419.359 | 8,02 |
| BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419.103 | 8,02 |
| BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.265 | 7,82 |
| ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.228 | 7,84 |
| BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.019 | 8,81 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 417.688 | 8,18 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417.623 | 9,14 |
| GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 417.240 | 6,72 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 416.909 | 8,04 |
| ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416.421 | 8,84 |
| ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414.927 | 8,68 |
| PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414.865 | 8,24 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 413.945 | 9,04 |
| AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.860 | 9,04 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.403 | 8,64 |
| BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.950 | 9,07 |
| ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 412.539 | 9,41 |
| PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 412.421 | 9,27 |
| ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.087 | 8,5 |
| PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 410.822 | 9,61 |
| BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.300 | 10,49 |
| ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.077 | 10,06 |
| GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.938 | 9,4 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409.892 | 9,33 |
| SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.558 | 9,83 |
| ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 408.034 | 10,2 |
| GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407.607 | 10,12 |
| SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407.089 | 9,79 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406.580 | 9,67 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 405.835 | 8,83 |
| PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405.715 | 10,72 |
| BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 405.364 | 9,62 |
| PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 405.359 | 9,88 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 404.235 | 10,64 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404.222 | 10,69 |
| BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.968 | 10,79 |
| FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.950 | 12,71 |
| SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402.754 | 10,21 |
| SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402.343 | 11,26 |
| BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 401.445 | 11,05 |
| SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401.085 | 9,74 |
| ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398.451 | 11,84 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398.418 | 11,34 |
| BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 398.287 | 11,47 |
| ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 397.628 | 12,23 |
| BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397.175 | 11,5 |
| ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.804 | 11,83 |
| PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 396.190 | 12,35 |
| ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 395.327 | 11,2 |
| ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 395.304 | 12,24 |
| BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 395.004 | 11,02 |
| SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394.936 | 12,51 |
| ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 394.451 | 11,37 |
| SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 393.505 | 12,43 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 392.888 | 13,57 |
| BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 392.796 | 12,14 |
| BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391.889 | 12,39 |
| BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391.360 | 12,31 |
| ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391.104 | 12,79 |
| ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 390.881 | 13,39 |
| ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.587 | 12,96 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 390.290 | 12,36 |
| KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.094 | 12 |
| BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389.960 | 13,45 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 389.291 | - |
| ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389.219 | 13,49 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 388.177 | 13,56 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 387.579 | 14,11 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 387.001 | 13,73 |
| BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 386.523 | 13,37 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 386.083 | 14,38 |
| BAĞCILAR / Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385.388 | - |
