Taban puanları, eğitim hayatına devam edecek olan öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir öneme sahiptir. Öğrenciler, iyi bir yüzdelik dilim elde ederek, en nitelikli liselerde eğitim almayı hedeflerken, Haziran ayında ÖSYM tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecine giriyorlar. Bu tercih dönemi, öğrencilerin gelecek yaşamlarını da etkileyecek, lise ve üniversiteye adım atacakları önemli bir aşamadır. Bu makalede, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Adana ve Kocaeli gibi farklı illerdeki lise taban puanları hakkında detaylı bilgi bulacaksınız. Seçkin ve nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri ile kontenjanları da incelenecek. Aynı zamanda, okulların hangi yabancı dil eğitimini verdikleri de bu araştırmaların kapsamında yer alacaktır.
Tercih sürecinde, öğrencilerin ve velilerin doğru tercihler yapabilmeleri için Okul.com.tr olarak elimizden gelen en güncel ve detaylı bilgileri sunmayı hedefliyoruz. Eğitim hayatında ilk defa tercih yapacak olan öğrencilerin geleceğini şekillendirecek bu önemli süreçte en doğru adımları atmasını amaçlıyoruz.
İstanbul Lise Taban Puanları 2026
Lise tercihlerinde en önemli faktörlerden biri olan İstanbul liseleri taban puanları, öğrencilerin seçmek istedikleri liselere girebilmeleri için elde etmeleri gereken asgari puanları ifade eder. İstanbul'da yer alan seçkin liselerin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve bu nedenle öğrenciler ve aileleri tercih sürecinde bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaktadır.
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 500,000 | 0,04 |
| FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500,000 | 0,01 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500,000 | 0,05 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 500,000 | 0,06 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 495,352 | 0,12 |
| FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,964 | 0,21 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493,964 | 0,2 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,964 | 0,24 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 489,018 | 0,38 |
| FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487,928 | 0,38 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 487,768 | 0,7 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,221 | 0,47 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 485,280 | 0,61 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,983 | 0,89 |
| KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,437 | 0,72 |
| FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 481,227 | 0,9 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,335 | 1,03 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,630 | 1,12 |
| ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,210 | 1,28 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476,947 | 1,17 |
| FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,658 | 1,27 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474,206 | 1,54 |
| PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 473,593 | 1,3 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 473,143 | 1,88 |
| BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,750 | 1,42 |
| BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 470,205 | 1,77 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,014 | 1,51 |
| BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,911 | 1,62 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,880 | 2,16 |
| PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,103 | 1,64 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 466,946 | 2,36 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466,769 | 1,99 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466,103 | 2,34 |
| FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 465,260 | 1,93 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464,554 | 2,45 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464,069 | 2,47 |
| BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 462,978 | 2,5 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,359 | 2,3 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,283 | 2,27 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İspanyolca | 462,135 | 2,94 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 461,750 | 3,16 |
| ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461,536 | 2,23 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 461,513 | 2,41 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 461,429 | 2,75 |
| BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Rusça | 460,739 | 2,87 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,999 | 2,84 |
| FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,962 | 2,36 |
| BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459,405 | 2,59 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,361 | 2,68 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,326 | 2,92 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 459,063 | 3,54 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 458,887 | 2,97 |
| PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 458,860 | 2,9 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 456,938 | 2,54 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 452,323 | 3,51 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 452,227 | 4,02 |
| BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,128 | 3,3 |
| KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,045 | 3,25 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İspanyolca | 451,676 | 3,53 |
| MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450,585 | 3,38 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450,063 | 3,52 |
| BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450,014 | 5,35 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 449,763 | 3,93 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Japonca | 449,614 | 4,21 |
| GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449,377 | 3,22 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 449,119 | 4,12 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449,095 | 4,44 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 447,763 | 4,15 |
| ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 447,709 | 4,31 |
| SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,953 | 3,43 |
| BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,912 | 3,5 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446,734 | 3,87 |
| BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446,671 | 3,6 |
| TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,006 | 4,25 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443,870 | 4,13 |
| FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 443,357 | 4,37 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 441,671 | 4,93 |
| MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441,468 | 4,85 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441,156 | 5,87 |
| BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440,447 | 4,79 |
| BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 439,634 | 5,09 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Korece | 439,348 | - |
| KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 438,904 | 4,94 |
| ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438,737 | - |
| BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438,100 | 4,81 |
| KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 438,047 | 5,5 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 437,790 | 4,7 |
| ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437,720 | 5,5 |
| BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 437,708 | 5,13 |
| BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,420 | 4,81 |
| BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 434,272 | 7,75 |
| EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,242 | 5,43 |
| ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,134 | 6,38 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433,533 | 5,63 |
| ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432,888 | 5,64 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 432,842 | 5,94 |
| TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,787 | 5,92 |
| BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,203 | 5,41 |
| PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,152 | 5,94 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,375 | 5,8 |
| BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428,693 | 6,04 |
| FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 428,273 | 6,37 |
| BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 427,473 | 7,2 |
| BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,879 | 9,08 |
| BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,500 | 6,45 |
| GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,292 | 4,96 |
| FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 425,635 | 7,36 |
| ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 425,407 | 7,26 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425,305 | 6,48 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 424,825 | 7,38 |
| ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 424,548 | 10,02 |
| BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 424,175 | 8,67 |
| PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,355 | 7,29 |
| ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422,198 | 7,53 |
| ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421,866 | 7,51 |
| BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419,161 | 8,36 |
| BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,597 | 7,54 |
| ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,425 | 8,47 |
| FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,382 | 9 |
| ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 417,922 | 10,1 |
| BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 417,282 | 8,31 |
| BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 417,211 | 8,13 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417,138 | 8,93 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 416,187 | 8,17 |
| ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415,963 | 8,77 |
| PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415,819 | 8,93 |
| PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415,167 | 8,31 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414,525 | 7,9 |
| ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414,379 | 11,53 |
| ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414,104 | 9,34 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413,165 | 7,78 |
| ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412,920 | 8,71 |
| BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412,051 | 10,72 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 411,931 | 8,59 |
| ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411,837 | 8,98 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 410,613 | 9,89 |
| AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410,564 | 8,93 |
| BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410,375 | 8,58 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 409,932 | 8,69 |
| PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 409,060 | 9,19 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408,720 | 9,51 |
| GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408,243 | 9,4 |
| ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 408,173 | 11,41 |
| PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,902 | 9,05 |
| BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,844 | 8,97 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,537 | 9,55 |
| SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 406,129 | 9,31 |
| SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405,783 | 10,35 |
| SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405,511 | 9,62 |
| PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 405,211 | 10,16 |
| ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404,161 | 10,77 |
| GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403,806 | 9,6 |
| ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 403,299 | 11,44 |
| SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403,242 | 9,73 |
| BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401,570 | 10,75 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 400,640 | 10,31 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400,335 | 10,13 |
| PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400,137 | 12,07 |
| BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 399,690 | 10,41 |
| BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 398,347 | 10,31 |
| BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 398,107 | 12,6 |
| ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 397,188 | 12,68 |
| SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396,853 | 11,31 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396,385 | 11,18 |
| ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 396,229 | 11,97 |
| BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 395,621 | 11,76 |
| BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395,448 | 11,09 |
| ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393,471 | 12,07 |
| ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393,384 | 11,47 |
| BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 391,582 | 11,18 |
| ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 391,079 | 14,84 |
| ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 390,990 | 12 |
| BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390,573 | 12,54 |
| PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 390,338 | 12,48 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 390,301 | 12,1 |
| BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390,108 | 11,93 |
| SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 389,855 | - |
| SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389,392 | 11,88 |
| PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 388,337 | 11,82 |
| FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 388,235 | 12,44 |
| ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387,793 | 11,74 |
| ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 386,800 | 12,28 |
| MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 386,079 | 12,74 |
| BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 384,454 | 15,02 |
| ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 384,301 | 15,42 |
| BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383,981 | 13,69 |
| ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383,764 | 13,67 |
| MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 383,735 | 12,16 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 383,365 | 15,44 |
| ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 383,326 | 12,69 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 382,453 | 15,73 |
| KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 381,502 | 13,99 |
| ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 380,764 | 13,84 |
| ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 380,535 | 16 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 380,315 | 18,53 |
| ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 378,764 | 13,83 |
| ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 378,683 | 13,74 |
| SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 378,260 | 14,92 |
