Lise Taban Puanları 2024
Taban puanları, eğitim hayatına devam edecek olan öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir öneme sahiptir. Öğrenciler, iyi bir yüzdelik dilim elde ederek, en nitelikli liselerde eğitim almayı hedeflerken, 2 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecine giriyorlar. Bu tercih dönemi, öğrencilerin gelecek yaşamlarını da etkileyecek, lise ve üniversiteye adım atacakları önemli bir aşamadır. Bu makalede, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Adana ve Kocaeli gibi farklı illerdeki lise taban puanları hakkında detaylı bilgi bulacaksınız. Seçkin ve nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri ile kontenjanları da incelenecek. Aynı zamanda, okulların hangi yabancı dil eğitimini verdikleri de bu araştırmaların kapsamında yer alacaktır.
Tercih sürecinde, öğrencilerin ve velilerin doğru tercihler yapabilmeleri için Okul.com.tr olarak elimizden gelen en güncel ve detaylı bilgileri sunmayı hedefliyoruz.. Eğitim hayatında ilk defa tercih yapacak olan öğrencilerin geleceğini şekillendirecek bu önemli süreçte en doğru adımları atmasını amaçlıyoruz...
İstanbul Lise Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2024
Lise tercihlerinde en önemli faktörlerden biri olan İstanbul liseleri taban puanları, öğrencilerin seçmek istedikleri liselere girebilmeleri için elde etmeleri gereken asgari puanları ifade eder. İstanbul'da yer alan seçkin liselerin taban puanları her yıl değişebilmektedir ve bu nedenle öğrenciler ve aileleri tercih sürecinde bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaktadır.
Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Dilim | 2022 Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 150 | 500,0000 | 0,01 | 0,04 |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hz.+4 Yıl | Fransızca | 100 | 495,1515 | 0,01 | 0,04 |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 494,8135 | 0,06 | 0,05 |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 494,5234 | 0,06 | 0,08 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 490,1810 | – | – |
BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 18 | 489,6265 | 0,53 | – |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 489,6265 | – | 0,15 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 120 | 489,3368 | 0,28 | 0,27 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 30 | 489,1911 | 0,36 | – |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 486,7880 | 0,36 | 0,29 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 486,5960 | 0,41 | 0,41 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 484,0046 | 0,53 | 0,59 |
BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 54 | 483,4501 | 0,97 | – |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 240 | 482,4601 | 0,68 | 0,68 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 481,4089 | 0,85 | 0,90 |
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 480,5643 | 0,53 | 0,68 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 478,4306 | 1,02 | 0,93 |
FATİH / Vefa Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 478,3833 | 0,97 | 0,96 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 477,3464 | 1,34 | 1,21 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 475,5493 | 1,29 | 1,49 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Fransızca | 30 | 475,2592 | 1,34 | 1,56 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 474,5593 | 1,52 | 1,21 |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 473,5758 | 1,51 | 1,34 |
PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 473,0747 | 1,27 | – |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 472,3510 | 1,23 | 1,03 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 471,9167 | 1,55 | 1,51 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 471,5065 | 1,51 | 1,42 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 470,8025 | 2,06 | 1,83 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 469,4910 | 1,85 | 2,38 |
PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 469,3455 | – | – |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 468,2110 | 2,21 | 1,90 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 30 | 468,2110 | – | – |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 467,6003 | 1,71 | 1,74 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 465,6201 | 2,55 | – |
ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 465,3300 | 2,46 | 2,69 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 465,0400 | 2,47 | 2,06 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 464,9639 | 3,15 | 4,07 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 464,9341 | 2,64 | 2,98 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 464,3524 | 2,58 | 2,27 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 464,2474 | – | 2,18 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 463,7243 | – | – |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 463,4342 | 2,64 | 2,77 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 90 | 463,4241 | 3,01 | 3,58 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 463,0244 | 2,77 | 2,89 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Arapça | 30 | 462,5795 | 2,95 | 3,39 |
BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 462,4343 | 3,20 | 3,69 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 461,8333 | 3,20 | 3,34 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 30 | 460,9220 | – | – |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 460,5533 | 3,67 | 4,32 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Rus. | 30 | 460,3718 | 3,29 | 3,93 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 460,1431 | 3,29 | 3,70 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 460,1431 | – | 3,47 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 460,0191 | 3,20 | 3,90 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İsp. | 30 | 459,8668 | 3,55 | 3,89 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 458,4188 | – | 20,75 |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 457,2898 | 3,60 | 5,06 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 457,1859 | 3,30 | 3,18 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 456,8123 | 3,49 | 3,47 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 455,8395 | 3,60 | 3,66 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 455,8010 | 3,67 | 3,78 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İsp. | 30 | 455,4494 | 4,59 | 5,22 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 30 | 455,0394 | – | – |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 454,9778 | 3,99 | 4,03 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 454,9208 | 3,84 | 3,84 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 454,8111 | 4,59 | 4,44 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 454,3768 | 4,01 | 3,90 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 453,2323 | 4,59 | 4,17 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Arapça | 30 | 453,1225 | 4,56 | 2,84 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 90 | 452,2271 | 4,39 | 4,55 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Arapça | 30 | 451,5959 | 3,64 | 3,42 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 451,4807 | 4,53 | 4,94 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Jap. | 30 | 451,2107 | 3,94 | 4,18 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 450,8797 | 4,39 | 4,63 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 450,0551 | 4,34 | 4,71 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 449,1270 | 5,27 | 5,89 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 449,0097 | 5,07 | 6,77 |
ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 448,5725 | 4,95 | 6,59 |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 448,0457 | – | 3,60 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 445,9560 | 4,75 | 4,82 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 445,7762 | 5,38 | 4,12 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 445,5019 | – | 4,81 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 445,2569 | 5,16 | 5,28 |
BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 445,2491 | 5,65 | 7,43 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 180 | 445,1541 | – | 4,87 |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 445,0402 | 4,64 | 6,28 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Arapça | 30 | 444,7097 | 5,89 | 7,27 |
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 442,9291 | 6,55 | 8,39 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 442,6383 | 5,92 | 5,45 |
ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 442,0704 | 6,52 | – |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 150 | 441,8845 | 6,02 | 6,50 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 441,4682 | 5,90 | 5,82 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 441,2173 | 5,87 | 5,83 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 440,9004 | 6,39 | 7,58 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 440,7918 | 6,22 | 6,21 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 439,8487 | 6,02 | 6,02 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 439,0925 | 5,65 | 6,24 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 438,9775 | 6,47 | 6,16 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 438,9085 | 5,61 | 6,62 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 438,7808 | 6,30 | 6,39 |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 437,5475 | – | – |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Arapça | 30 | 436,4266 | 7,56 | 9,39 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 436,4190 | 6,90 | 6,32 |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 436,3654 | 6,68 | 6,24 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 436,1022 | 6,81 | 6,19 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 430,8652 | 7,46 | 7,71 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 430,5943 | 7,68 | 7,82 |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 430,4983 | – | 4,87 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 430,2412 | 7,58 | 7,75 |
FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 430,2183 | 7,24 | – |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 429,8526 | 7,80 | 7,88 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 429,7798 | 7,71 | 7,01 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 427,8022 | 7,67 | 7,79 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 427,7228 | – | 7,02 |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 427,5319 | 6,97 | 8,26 |
BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 18 | 427,2103 | 8,45 | 8,12 |
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 427,1848 | 10,46 | 12,64 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 30 | 427,1827 | 8,83 | 9,22 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 425,7022 | 8,91 | 8,74 |
BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 424,8180 | – | – |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 424,7297 | 8,46 | 8,39 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 424,3912 | 8,33 | 8,53 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 423,5166 | 9,02 | 10,61 |
ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 423,3964 | 9,05 | 11,61 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 423,1343 | 8,68 | 7,78 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 423,1155 | – | 7,54 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 422,4952 | 8,98 | 8,94 |
ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 422,3443 | 9,82 | – |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 421,5604 | 9,21 | 8,19 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 421,5111 | 8,59 | 7,68 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 421,1990 | 9,05 | 8,84 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Almanca | 60 | 420,7863 | 9,68 | 10,28 |
FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 420,2869 | 8,26 | 8,69 |
PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 420,0943 | 9,12 | 9,10 |
SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 419,7352 | 9,84 | 11,05 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 419,2702 | 8,89 | 7,82 |
PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 419,1024 | 9,70 | – |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 418,7222 | 10,04 | 9,09 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 418,6040 | 9,89 | 10,15 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 418,4594 | 10,75 | 11,09 |
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 418,3659 | 9,45 | 9,64 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 417,9982 | 9,61 | 8,67 |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 24 | 417,8761 | 11,41 | 13,76 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 417,1629 | 12,22 | 10,79 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 417,1090 | 9,63 | 9,54 |
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 417,1087 | 10,98 | 8,47 |
ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 15 | 415,7455 | 11,35 | 13,53 |
BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 18 | 414,4570 | 11,30 | 11,52 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 414,1930 | 11,26 | 10,30 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 414,1791 | 9,87 | 9,89 |
BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 413,9518 | 10,45 | – |
PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 413,9495 | 10,60 | 10,86 |
ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 413,8977 | 11,41 | 15,63 |
ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 413,0101 | – | – |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 412,7583 | 10,47 | 9,69 |
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 412,6955 | 12,60 | 11,93 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 411,6510 | 11,24 | 11,63 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 411,0027 | 12,27 | 13,18 |
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 60 | 410,8376 | 9,12 | 8,51 |
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 410,8160 | – | 16,67 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 150 | 409,4898 | 11,04 | 10,47 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 409,1131 | 11,39 | 10,10 |
ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 15 | 408,8875 | 13,26 | 16,13 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 408,4792 | 10,55 | 10,92 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 407,9117 | 13,34 | 11,82 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 407,0819 | 13,00 | 13,63 |
ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 406,5888 | 13,98 | 13,88 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 405,0864 | 12,32 | 11,37 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 405,0449 | 12,17 | 11,50 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 405,0247 | 12,33 | 11,51 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 405,0079 | 13,49 | 12,57 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 404,8932 | 12,74 | – |
ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 404,7194 | 14,36 | 14,64 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 404,6294 | 12,95 | 13,43 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,3751 | 12,70 | 11,13 |
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 404,0612 | 13,52 | 14,64 |
ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 403,7287 | 13,14 | 13,59 |
PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 402,7462 | 12,87 | 13,97 |
