Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Tercih süreci yaklaşırken, Antalya lise taban puanlarının, 2026 yılında nasıl olacağı merak konusu. Sınava hazırlanan öğrenciler, geçtiğimiz yıllardaki Antalya liselerinin yüzdelik dilimlerinden ve taban puanlarından faydalanarak tercihlerini şekillendirmeye başladı. Okulların bünyesine kabul ettiği öğrencilerin hangi yüzdelik dilimde olacağı ve taban puanlarının nasıl belirleneceği tahmin edilse bile yıldan yıla değişkenlik göstermektedir. Kariyerlerine giden bu yolda, emek veren öğrenciler Antalya’nın en iyi, en nitelikli liselerinde eğitim görmeyi hedeflemektedir. Bu makalemizde okulların eğitim kalitesine göre değişen LGS yüzdelik dilimlerini, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini, en güncel hali ile sizler için listeledik.
Antalya Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Her yıl MEB tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, milyonlarca öğrenci tercih ettiği liselerde eğitim görmeye başlıyor. Sıkı çalışma temposu ve verdikleri emek ile LGS'de en iyi yüzdelik dilime giren öğrenciler, Antalya Fen Lisesi ve Antalya Atatürk Anadolu Lisesi gibi nitelikli liselere yerleşerek üniversite yolundaki adımlarını sağlamlaştırıyor.
LGS sonucunda alınan puan ile öğrencinin girdiği yüzdelik dilim, lise tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Her yıl yayınlanan taban puanları ile hedeflerini ve çalışma planlarını düzenleyen öğrenciler ve aileleri, Antalya anadolu liseleri ve Antalya fen liseleri taban puanlarına ulaşarak kendileri için doğru tercihi yapmak istiyor. Öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeye başladıkları bu dönemde ailelerin de okul arayışları devam ediyor.
İyi bir üniversite eğitiminin kaliteli bir lise eğitiminden geçtiğini düşünerek, en doğru tercihi yapabilmeniz için Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler için listeledik. Antalya liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482.983 | 0,61 |
| KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455.183 | 3,04 |
| ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 453.844 | 2,9 |
| MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 453.326 | 2,92 |
| AKSU / Aksu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.646 | 3,98 |
| GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.732 | 5,34 |
| KEMER / Göynük Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.605 | 6,78 |
| KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.766 | 7,96 |
| SERİK / Serik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.579 | 8,62 |
| KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 406.390 | 11,08 |
| KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394.985 | 11,76 |
| ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385.233 | 14,09 |
Antalya fen liselerinin; fiyatlarına, fiziksel imkanlarına ve yorumlarına Antalya Fen Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471.081 | 1,81 |
| MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 458.265 | 2,99 |
| KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439.594 | 4,98 |
| KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435.407 | 5,44 |
| ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422.002 | 7,42 |
| MURATPAŞA / Antalya Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420.817 | 7,53 |
| MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416.576 | 7,63 |
| ALANYA / Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393.540 | 12,1 |
| KEMER / Ünal Aysal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 378.557 | 16,48 |
| SERİK / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 365.567 | 16,97 |
| FİNİKE / Finike Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 337.598 | 21,91 |
| MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 162.744 | 98,52 |
| KAŞ / Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 144.314 | 63,99 |
Antalya Anadolu liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Alan | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANYA / İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Siber Güvenlik | 4 yıl | İngilizce | 404.063 | - |
| AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 400.001 | 10,81 |
| ALANYA / İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 377.586 | - |
| KONYAALTI / Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 346.713 | 26,3 |
| MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 338.026 | 23,02 |
| MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 337.107 | 23,9 |
| DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 334.817 | 21,69 |
| KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 316.585 | 27,02 |
| KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet | 4 yıl | İngilizce | 312.048 | 25,59 |
| KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 265.772 | 38,46 |
| MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 yıl | İngilizce | 254.679 | 37,43 |
| MURATPAŞA / Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 253.189 | 47,7 |
| MURATPAŞA / Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 247.954 | 47,77 |
| KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 247.598 | 44,57 |
| KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 240.836 | 41,1 |
| MURATPAŞA / Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 240.309 | 49,4 |
| MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 219.332 | 49,68 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 215.109 | - |
| MURATPAŞA / Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 206.602 | 62,54 |
| DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 205.351 | 70,78 |
| KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 202.630 | 60,21 |
| ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 202.352 | 93,11 |
| KEMER / Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 199.006 | 63,63 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 198.710 | - |
| DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 192.099 | 75,9 |
| ALANYA / Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 191.851 | 70,36 |
| SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 191.400 | 80,28 |
| KEMER / Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 191.167 | 67,96 |
| SERİK / Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 190.431 | 64,61 |
| ALANYA / Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 189.155 | 55,67 |
| MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 187.322 | 64,35 |
| MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 182.910 | 96,29 |
| SERİK / Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 182.631 | 68,09 |
| AKSEKİ / Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 4 yıl | İngilizce | 172.376 | 85,97 |
| MANAVGAT / Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 167.943 | 94 |
| KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 165.124 | 96,58 |
| KAŞ / Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 165.065 | 99,94 |
| AKSU / Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 4 yıl | İngilizce | 163.556 | 99,66 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 163.290 | - |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 156.538 | - |
| ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 155.751 | 97,75 |
| KAŞ / Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 144.547 | 98,95 |
| KEPEZ / Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 142.165 | 75,18 |
| KONYAALTI / Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizcilik | 4 yıl | İngilizce | - | - |
| KONYAALTI / Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizcilik | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | - | - |
Antalya mesleki ve teknik Anadolu liselerinin; fiyatlarına, yorumlarına, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 458.778 | 4,87 |
| KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420.351 | 7,28 |
| KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.948 | 9,82 |
| ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 391.307 | 11,71 |
| MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 382.697 | 14,53 |
| ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 372.545 | 13,38 |
| KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 354.884 | 18,49 |
| MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 329.635 | 23,14 |
| DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 307.487 | 31,29 |
| MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 295.829 | 34,93 |
| FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 294.053 | 29,75 |
| SERİK / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 214.861 | 91,07 |
| DEMRE / Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 209.114 | 83,87 |
| ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 207.530 | 93,87 |
| ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 203.334 | 54,71 |
| KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 198.526 | 91,03 |
| AKSU / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180.788 | 98,23 |
| MURATPAŞA / Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 171.089 | - |
| KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170.080 | 69,37 |
| SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 160.393 | 57,27 |
| KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 153.023 | 83,18 |
| GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 131.946 | 69,69 |
Antalya Anadolu imam hatip liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Anadolu İmam Hatip Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.607 | 8,3 |
| KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 398.290 | 11,16 |
| DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 386.029 | 13,13 |
| KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 377.617 | 15,76 |
| ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 334.256 | 19,65 |
| ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 319.368 | 20,8 |
