Tercih süreci yaklaşırken, Antalya lise taban puanlarının, 2026 yılında nasıl olacağı merak konusu. Sınava hazırlanan öğrenciler, geçtiğimiz yıllardaki Antalya liselerinin yüzdelik dilimlerinden ve taban puanlarından faydalanarak tercihlerini şekillendirmeye başladı. Okulların bünyesine kabul ettiği öğrencilerin hangi yüzdelik dilimde olacağı ve taban puanlarının nasıl belirleneceği tahmin edilse bile yıldan yıla değişkenlik göstermektedir. Kariyerlerine giden bu yolda, emek veren öğrenciler Antalya’nın en iyi, en nitelikli liselerinde eğitim görmeyi hedeflemektedir. Bu makalemizde okulların eğitim kalitesine göre değişen LGS yüzdelik dilimlerini, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini, en güncel hali ile sizler için listeledik.
Antalya Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Her yıl MEB tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, milyonlarca öğrenci tercih ettiği liselerde eğitim görmeye başlıyor. Sıkı çalışma temposu ve verdikleri emek ile LGS'de en iyi yüzdelik dilime giren öğrenciler, Antalya Fen Lisesi ve Antalya Atatürk Anadolu Lisesi gibi nitelikli liselere yerleşerek üniversite yolundaki adımlarını sağlamlaştırıyor.
LGS sonucunda alınan puan ile öğrencinin girdiği yüzdelik dilim, lise tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Her yıl yayınlanan taban puanları ile hedeflerini ve çalışma planlarını düzenleyen öğrenciler ve aileleri, Antalya anadolu liseleri ve Antalya fen liseleri taban puanlarına ulaşarak kendileri için doğru tercihi yapmak istiyor. Öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeye başladıkları bu dönemde ailelerin de okul arayışları devam ediyor.
İyi bir üniversite eğitiminin kaliteli bir lise eğitiminden geçtiğini düşünerek, en doğru tercihi yapabilmeniz için Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler için listeledik. Antalya liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Fen Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479.214 | 0,64 |
| KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 457.006 | 3,11 |
| ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455.169 | 3,25 |
| MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448.580 | 3,31 |
| AKSU / Aksu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445.793 | 4,07 |
| KEMER / Göynük Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.553 | 6,68 |
| GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.273 | 6,39 |
| KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.338 | 8,25 |
| SERİK / Serik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411.358 | 8,27 |
| KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.790 | 9,69 |
| KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.143 | 11,58 |
| ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 384.133 | 13,23 |
Antalya fen liselerinin; fiyatlarına, fiziksel imkanlarına ve yorumlarına Antalya Fen Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470.241 | 1,54 |
| MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461.886 | 2,78 |
| KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439.430 | 4,93 |
| KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438.211 | 5,47 |
| MURATPAŞA / Antalya Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422.919 | 7,49 |
| ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 417.243 | 7,32 |
| MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.856 | 8,12 |
| ALANYA / Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.769 | 11,82 |
| KEMER / Ünal Aysal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383.650 | 14,41 |
| SERİK / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 373.973 | 16,83 |
| FİNİKE / Finike Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 354.279 | 22,51 |
| MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 171.372 | 97,07 |
Antalya Anadolu liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Alan | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANYA / İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Siber Güvenlik | 4 yıl | İngilizce | 409.962 | 10,07 |
| AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 402.267 | 10,74 |
| ALANYA / İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 393.442 | 14,59 |
| KEPEZ / Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Siber Güvenlik | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 358.904 | - |
| KONYAALTI / Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 348.703 | 20,58 |
| MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 340.496 | 22,62 |
| DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 4 yıl | İngilizce | 337.447 | 23,12 |
| KEPEZ / Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 332.392 | - |
| MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 330.117 | - |
| MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 319.726 | 22,42 |
| KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 309.516 | 27,33 |
| MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 307.897 | - |
| KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 284.341 | 41,69 |
| KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 278.214 | 48,39 |
| MURATPAŞA / Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 274.006 | 46,2 |
| MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 yıl | İngilizce | 269.902 | 45,63 |
| MURATPAŞA / Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 267.585 | 48,24 |
| MURATPAŞA / Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 262.438 | 51,48 |
| KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 259.800 | 51,25 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 254.082 | 64,86 |
| MURATPAŞA / Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 244.245 | 70,53 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 244.071 | 76,19 |
| MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 241.400 | 62,29 |
| DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 227.407 | 71,41 |
| ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 225.283 | 73,53 |
| MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 224.055 | 84,57 |
| KEMER / Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 220.511 | 75,97 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 yıl | İngilizce | 219.413 | 96,92 |
| SERİK / Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 218.338 | 87,78 |
| MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 216.569 | 87,59 |
| DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 215.066 | 81,09 |
| KEMER / Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 209.664 | 81,79 |
| ALANYA / Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 209.051 | 83,26 |
| KEPEZ / Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 204.268 | 98,39 |
| SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 204.012 | 81,61 |
| KEPEZ / Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 201.472 | 99,71 |
| SERİK / Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 197.983 | 82,32 |
| AKSEKİ / Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 4 yıl | İngilizce | 197.335 | 93,57 |
| ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 4 yıl | İngilizce | 183.330 | 98,51 |
| KAŞ / Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 180.909 | 96,39 |
| MANAVGAT / Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 177.194 | 95,42 |
| AKSU / Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 4 yıl | İngilizce | 173.666 | 96,84 |
| ALANYA / Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 172.318 | 81,27 |
| KAŞ / Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 4 yıl | İngilizce | 157.315 | 99,6 |
Antalya mesleki ve teknik Anadolu liselerinin; fiyatlarına, yorumlarına, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KEPEZ / Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 453.727 | 2,73 |
| KEPEZ / Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.228 | 7,56 |
| KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.105 | 8,67 |
| MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.825 | 13,68 |
| ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 384.036 | 12,19 |
| ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 377.907 | 15,52 |
| KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 367.849 | 18,93 |
| MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 345.042 | 24,28 |
| DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 340.595 | 29,57 |
| FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 327.916 | 33,11 |
| MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 311.925 | 32,62 |
| SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 265.234 | 97,65 |
| DEMRE / Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 259.040 | 68,8 |
| KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 251.049 | 94,59 |
| ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240.389 | 69,88 |
| KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 222.744 | 98,89 |
| MURATPAŞA / Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 218.379 | 94,15 |
| ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 191.675 | 72,85 |
| SERİK / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 190.441 | 65,01 |
| GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 184.090 | 99,93 |
| KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 178.782 | 76,33 |
| AKSU / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 165.301 | 88,97 |
Antalya Anadolu imam hatip liselerinin; fiyatlarına, adreslerine, fiziksel imkanlarına ve fotoğraflarına Antalya Anadolu İmam Hatip Liseleri sayfamız üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
Antalya Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2026
| Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2026 Taban Puanı | 2026 Yaklaşık Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.248 | 8,57 |
| KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 392.477 | 11,03 |
| DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 382.598 | 13,1 |
| KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 375.623 | 14,58 |
| ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 352.800 | 23,25 |
| ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 327.582 | 26,66 |
