İstanbul Lisesi
İstanbul Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
İstanbul Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
İstanbul Erkek Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Tavan Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 500 | 0.01 | ||
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 491.8 | 0.28 | ||
Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 489 | 0.37 | ||
Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 483.03 | 0.97 | ||
Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 478.79 | 1.54 | ||
Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474.7 | 2.21 | ||
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.91 | 2.58 |
Üye Girişi
Üye Ol