
Kolejimiz üç ayrı kademede eğitim vermesine rağmen her kademe için ayrı tasarlanmış giriş çıkış kapıları, bahçesi ve sos...
Kolejimiz üç ayrı kademede eğitim vermesine rağmen her kademe için ayrı tasarlanmış giriş çıkış kapıları, bahçesi ve sos...
Kurucularını ve idari kadrosunu yakından tanıdığım bir kurum, yıllardır çengelköy bölgesinde başarıyla hizmetlerini sürd...
Diğer Okullar
Özel Çamlıca Uğur Okulları Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Üsküdar İMKB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi aktiviteleri, fiziksel imkanları, yabancı dilleri ve daha fazla bilgi için hemen inceleyin.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Tavan Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.83 | 12.07 | ||
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.79 | 6.38 | ||
Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 479.74 | 0.89 | ||
Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 482.2 | 0.7 | ||
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 489.12 | 0.24 | ||
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 487.57 | 0.38 | ||
İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.42 | 5.63 | ||
Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397.69 | 13.67 | ||
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 452.32 | 4.12 | ||
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.29 | 4.13 | ||
Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475.22 | 1.28 |
Üye Ol
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmek için çerezler kullanıyoruz. Okul.com.tr’yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.
Çerezleri İncele Çerezleri Kabul Et