İlgili öğretmenler ve okul yönetimi
Kalabalık olmayan sınıflar
Çocuğun zayıf olduğu derslerle ilgili ek etüdler
Ünive...
Özel Kadıköy Anakent Koleji Anadolu Lisesi vizyonu, ülkemizin gelişim ve geleceğinde söz sahibi olan bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda akademik standartlarıyla lider bir eğitim kurumu olmaktır.
Misyonu ise, öğrencileri; anaokulundan üniversiteye kadar bilimsel değerlerin ön planda yer aldığı,Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, onların bireysel özelliklerinin başarıya dönüştürüldüğü ve sürekli gelişimin hedeflendiği sarmal bir programla, küreselliğin gerektirdiği gibi donatarak, hayata ve geleceğe hazırlamaktır.
Özel Kadıköy Anakent Koleji Anadolu Lisesi değerleri, Bilimsellik ,Girişimcilik, Sorumluluk ,Güvenilirlik, Disiplin, Paylaşımcılık, Duyarlılık, Sevgi ve Saygı üzerine kurulmuştur.
Eğitim politikası ise; Atatürkçü düşünceyi benimseyen ve bu konuda sorumluluk üstlenen,
Bilimsel düşünce becerisi ile donanmış,
Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilincine sahip,
Kültür ve sanata değer veren,
Çevresi ve kendisi ile barışık, mutlu bireyler yetiştiren,
Etkin iletişim kurabilen,
Bireysel farklılıklarının farkında olan ve kendini bu yönde geliştiren,
Girişimci, yapıcı ve yaratıcı,
Kendine güvenen,
Teknolojiyi öğrenen ve kullanan bireyler yetiştirmektir.
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Başarı Puanı | Liseden Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) | TM-3 | 341,98000 | 1 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) | MF-1 | 416,92250 | 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi(İngilizce) | TM-1 | 437,16417 | 2 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği(İngilizce) | MF-4 | 422,22000 | 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 392,22098 | 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya(Açıköğretim) | TS-1 | 328,69783 | 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme(Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 344,98563 | 1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 358,85676 | 1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) | YGS-6 | 321,00385 | 1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 401,32381 | 1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi(İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi(UNCW))(Ücretli) | TM-1 | 381,72333 | 1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme(İkinci Öğretim) | TM-1 | 373,68505 | 1 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği(Almanca) | DİL-1 | 363,39712 | 1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sanat Yönetimi | TS-2 | 369,80481 | 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | MF-4 | 404,48375 | 1 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Tam Burslu) | TM-1 | 349,13000 | 1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce)(%50 Burslu) | TM-3 | 340,01827 | 1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 Burslu) | TS-2 | 326,25833 | 1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 Burslu) | MF-3 | 383,05385 | 1 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarım(İngilizce)(%50 Burslu) | TM-2 | 404,60909 | 1 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 368,84375 | 1 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(%50 Burslu) | TS-2 | 327,15882 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi(Yüksekokul)(%50 Burslu) | YGS-4 | 341,16735 | 1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%50 Burslu) | MF-3 | 399,20556 | 1 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce)(%25 Burslu) | TM-1 | 383,55000 | 1 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık(İngilizce)(%50 Burslu) | TS-2 | 352,13846 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%75 Burslu) | TS-2 | 341,09737 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 Burslu) | TS-2 | 334,04833 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji(İngilizce)(Ücretli) | TM-3 | 368,35536 | 1 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)(Ücretli) | MF-4 | 378,53000 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce)(%25 Burslu) | TS-2 | 325,76250 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)(İngilizce)(%50 Burslu) | TM-1 | 355,90968 | 1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Açıköğretim Fak | Adalet(Açıköğretim) | YGS-3 | 1 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Açıköğretim Fak | Dış Ticaret(Açıköğretim) | YGS-6 | 1 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | MYO | Çocuk Gelişimi(%50 Burslu) | YGS-4 | 1 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | MYO | Fizyoterapi(%50 Burslu) | YGS-2 | 1 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 Burslu) | YGS-4 | 1 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MYO | Bilgisayar Programcılığı(%50 Burslu) | YGS-1 | 1 |
Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!
İlgili öğretmenler ve okul yönetimi
Kalabalık olmayan sınıflar
Çocuğun zayıf olduğu derslerle ilgili ek etüdler
Ünive...
Son derece ilgili öğretmenler ve okul yönetimi Kalabalık olmayan sınıflar Çocuğun zayıf olduğu derslerle ilgili ek etüdl...
İmkanı çok fazla olan okul.
Üye Girişi
Üye Ol