Bahçeşehir Koleji Fiyatları 2017 2018
Bahçeşehir Koleji 2017-2018 yılına ait fiyatları aşağıda yer almaktadır ! Bahçeşehir Koleji 2019-2020 fiyatlarını hemen görüntüleyin! Türkiye genelinde onlarca kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’deki okullarının fiyatlarını sizler için listeledik. Fiyatlar; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise için; eğitim, öğle yemeği ve genel gider olarak kategorilere ayrılmış ve fiyatlandırılmıştır. Birçok birinciliğe sahip olan Bahçeşehir Koleji fiyatlarına erişmek için hemen listemizi incelemeye başlayın!

Şube Adı | Sınıf | Eğitim | Öğle Yemeği | Genel Gider |
Ankara | 3 Yaş Yarım Gün | 872 TL | 3.877 TL | 1.085 TL |
Ankara | Anaokulu 3 Yaş | 13.856 TL | 4.158 TL | 991 TL |
Ankara | Anaokulu 4-5 Yaş | 23.279 TL | 4.158 TL | 1.366 TL |
Ankara | İlkokul 1-4.sınıf | 24.665 TL | 4.158 TL | 942 TL |
Ankara | İlkokul 5-8.sınıf | 26.392 TL | 4.158 TL | 942 TL |
Ankara Çayyolu | Anaokulu 5 Yaş | 23.279 TL | 4.158 TL | 1.366 TL |
Ankara Çayyolu | İlkokul 1-4.sınıf | 24.665 TL | 4.158 TL | 942 TL |
Ankara Çayyolu | İlkokul 5-8.sınıf | 26.392 TL | 4.158 TL | 942 TL |
Ataşehir | 3 Yaş Yarım Gün | 11.897 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Ataşehir | İlkokul 5-8.sınıf | 34.006 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Ataşehir | Anaokulu 3 Yaş | 16.061 TL | 4.558 TL | 991 TL |
Ataşehir | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.651 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Ataşehir | İlkokul 1-4.sınıf | 31.780 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Avrupa Konutları Anaokulu | 3 Yaş Yarım Gün | 10.601 TL | 3.920 TL | 872 TL |
Avrupa Konutları Anaokulu | Anaokulu 4-5 Yaş | 19.723 TL | 4.698 TL | 1.366 TL |
Avrupa Konutları Anaokulu | Anaokulu 3 Yaş | 17.160 TL | 4.698 TL | 991 TL |
Bahçeşehir | 3 Yaş Yarım Gün | 12.361 TL | 4.482 TL | 872 TL |
Bahçeşehir | İlkokul 5-8.sınıf | 36.143 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Bahçeşehir | İlkokul 1-4.sınıf | 33.779 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Bahçeşehir | Anaokulu 4-5 Yaş | 26.004 | 5.389 TL | 1.366 TL |
Bahçeşehir | Anaokulu 3 Yaş | 16.687 TL | 5.389 TL | 932 TL |
Bahçeşehir Anadolu Lisesi | Hazırlık-Lise 4 | 40.922 TL | 4.590 TL | 1.130 TL |
Bahçeşehir Anadolu Lisesi | Hazırlık-Lise 3 | 40.922 TL | 4.590 TL | 950 TL |
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi | Hazırlık-Lise 4 | 38.304 | 4.590 TL | 950 TL |
Bakırköy | Anaokulu 4-5 Yaş | 25.523 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Bakırköy | Anaokulu 3 Yaş | 16.687 TL | 4.482 TL | 932 TL |
Bakırköy | 3 Yaş Yarım Gün | 12.361 TL | 4.482 TL | 872 TL |
Bakırköy | İlkokul 1-4.sınıf | 31.939 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Bakırköy | İlkokul 5-8.sınıf | 34.174 | 5.389 TL | 980 TL |
Beylikdüzü | 3 Yaş Yarım Gün | 9.526 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Beylikdüzü | Anaokulu 4 Yaş | 16.670 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Beylikdüzü | Anaokulu 3 Yaş | 13.693 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Beylikdüzü | İlkokul 5-8.sınıf | 24.080 TL | 4.558 TL | 980 TL |
Beylikdüzü | İlkokul 1-4.sınıf | 22.505 TL | 4.558 TL | 980 TL |
Beylikdüzü | Anaokulu 5 Yaş | 19.051 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Çamlıca | İlkokul 5-8.sınıf | 34.006 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Çamlıca | İlkokul 1-4.sınıf | 31.780 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Çamlıca | Anaokulu 3 Yaş | 16.061 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Çamlıca | 3 Yaş Yarım Gün | 11.897 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Çamlıca | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.651 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Çekmeköy | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.651 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Çekmeköy | İlkokul 1-4.sınıf | 31.780 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Çekmeköy | İlkokul 5-8.sınıf | 34.006 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Çekmeköy | Anaokulu 3 Yaş | 16.061 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Çekmeköy | 3 Yaş Yarım Gün | 11.897 TL | YOK | 872 TL |
Dragos | Anaokulu 4-5 Yaş | 22.857 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Dragos | 3 Yaş Yarım Gün | 11.232 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Dragos | Anaokulu 3 Yaş | 15.163 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Dragos | Anaokulu 5 Yaş | 22.857 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Dragos | İlkokul 5-8.sınıf | 31.530 TL | 5.389 TL | 1.040 TL |
Dragos | İlkokul 1-4.sınıf | 29.467 TL | 5.389 TL | 1.040 TL |
Etiler | Anaokulu 4-5 Yaş | 20.662 TL | 4.698 TL | 1.366 TL |
Etiler | 3 Yaş Yarım Gün | 11.106 TL | 3.920 TL | 872 TL |
Etiler | Anaokulu 3 Yaş | 17.977 TL | 4.698 TL | 991 TL |
Etiler | İlkokul 5-8.sınıf | 30.794 | 5.389 TL | 980 TL |
Etiler | İlkokul 1-4.sınıf | 28.413 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Florya | İlkokul 5-8.sınıf | 34.174 | 5.389 TL | 980 TL |
Florya | İlkokul 1-4.sınıf | 31.939 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Florya | Anaokulu 4-5 Yaş | 25.523 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Florya | 3 Yaş Yarım Gün | 12.361 TL | 4.482 TL | 872 TL |
Florya | Anaokulu 3 Yaş | 16.687 TL | 5.389 TL | 932 TL |
Halkalı | İlkokul 5-8.sınıf | 32.636 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Halkalı | 3 Yaş Yarım Gün | 12.247 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Halkalı | Anaokulu 3 Yaş | 16.533 TL | 4.558 TL | 991 TL |
Halkalı | İlkokul 1-4.sınıf | 30.421 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Halkalı | Anaokulu 4-5 Yaş | 23.699 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
İzmir | Anaokulu 4-5 Yaş | 20.154 | 4.197 TL | 1.350 TL |
İzmir | İlkokul 5-8.sınıf | 26.324 | 4.197 TL | 802 TL |
İzmir | İlkokul 1-4.sınıf | 24.603 TL | 4.197 TL | 802 TL |
İzmir | Anaokulu 3 Yaş | 15.514 | 4.197 TL | 991 TL |
İzmir | 3 Yaş Yarım Gün | 11.988 TL | 3.596 TL | 872 TL |
Kurtköy | Anaokulu 4-5 Yaş | 18.317 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Kurtköy | İlkokul 1-4.sınıf | 21.637 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Kurtköy | 3 Yaş Yarım Gün | 9.158 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Kurtköy | İlkokul 5-8.sınıf | 23.151 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Kurtköy | Anaokulu 3 Yaş | 13.165 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Pendik | Anaokulu 4-5 Yaş | 18.317 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Pendik | 3 Yaş Yarım Gün | 9.158 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Pendik | Anaokulu 3 Yaş | 13.165 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Pendik | İlkokul 5-8.sınıf | 23.151 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Pendik | İlkokul 1-4.sınıf | 21.637 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Sancaktepe | Anaokulu 3 Yaş | 13.823 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Sancaktepe | 3 Yaş Yarım Gün | 9.616 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Sancaktepe | İlkokul 5-8.sınıf | 24.309 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Sancaktepe | İlkokul 1-4.sınıf | 22.719 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Sancaktepe | Anaokulu 5 Yaş | 19.233 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Sancaktepe | Anaokulu 4 YAS | 16.829 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Taşdelen | Hazırlık-Lise 4 | 36.400 TL | 3.750 TL | 1.061 TL |
Ümraniye | İlkokul 5-8.sınıf | 34.006 TL | 5.389 TL | 980 TL |
Ümraniye | 3 Yaş Yarım Gün | 11.897 TL | 4.558 TL | 872 TL |
Ümraniye | Anaokulu 3 Yaş | 16.061 TL | 5.389 TL | 991 TL |
Ümraniye | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.651 TL | 5.389 TL | 1.366 TL |
Ümraniye | İlkokul 1-4.sınıf | 31.780 TL | 5.389 TL | 980 TL |
- İstanbul Bölgesinde eğitim veren Bahçeşehir Okulları'nı görmek için İstanbul Bahçeşehir Kolejleri listesini görüntüleyin!
- Ankara Bölgesinde eğitim veren Bahçeşehir Okulları'nı görmek için Ankara Bahçeşehir Kolejleri listesini görüntüleyin!
- İzmir Bölgesinde eğitim veren Bahçeşehir Okulları'nı görmek için İzmir Bahçeşehir Kolejleri listesini görüntüleyin!
- Antalya Bölgesinde eğitim veren Bahçeşehir Okulları'nı görmek için Antalya Bahçeşehir Kolejleri listesini görüntüleyin!