Bahçeşehir Koleji Fiyatları 2019
Türkiye'nin en köklü okullarından Bahçeşehir Okulları 2019-2020 güncel fiyat listesini yayınladı.Türkiye'de birçok kampüsüyle eğitim hayatına devam eden Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki okullarının fiyatlarını sizler için tek bir listede topladık. Fiyatlar; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise (Anadolu lisesi, Fen lisesi, Fen ve teknoloji lisesi) için; genel gider, eğitim ve öğle yemeği olarak kategorilere ayrılmış ve fiyatlandırılmıştır.Ayrıca bazı lise 3. ve 4. sınıflar için belirtilen ek giderler ücretleri de listelenmiştir. Bahçeşehir Koleji fiyatlarına erişmek, okullarının genel bilgi ve eğitim sistemlerini incelemek için hemen listemizi incelemeye başlayın!

Bahçeşehir Koleji Güncel Fiyatları
2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji'nin fiyatları aşağıdaki gibidir.
İstanbul Bahçeşehir Koleji Fiyatları
Şube Adı | Sınıf | Eğitim | Genel Gider | Öğle Yemeği |
---|---|---|---|---|
ATAŞEHİR ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 27.610 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
ATAŞEHİR İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 35.594 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
ATAŞEHİR ORTAOKULU | İlköğretim 4-8. Sınıf | 38.086 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
AVRUPA KONUTLARI ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 22.090 TL | 1.783 TL | 5.168 TL |
AVRUPA KONUTLARI ANAOKULU | Anaokulu 3 Yaş Yarım Gün | 11.873 TL | 1.165 TL | 4.312 TL |
AVRUPA KONUTLARI ANAOKULU | Anaokulu 3 Yaş | 19.219 TL | 1.314 TL | 5.168 TL |
BAHÇEŞEHİR ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 34.950 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
BAHÇEŞEHİR İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 45.398 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 48.576 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | Lise Hazırlık-4 | 54.999 TL | 1.263 TL | 5.049 TL |
BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Lise Hazırlık-4 | 53.979 TL | 1.263 TL | 5.049 TL |
BAKIRKÖY ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 34.303 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
BAKIRKÖY İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 42.926 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
BAKIRKÖY ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 45.930 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
BEYLİKDÜZÜ ANAOKULU | Anaokulu 4 Yaş | 22.404 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
BEYLİKDÜZÜ ANAOKULU | Anaokulu 5 Yaş | 25.605 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
BEYLİKDÜZÜ İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 30.246 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
BEYLİKDÜZÜ ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 32.363 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
ÇAMLICA ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 27.610 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
ÇAMLICA İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 35.594 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
ÇAMLICA ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 38.086 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
ÇEKMEKÖY ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 33.131 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
ÇEKMEKÖY İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 42.713 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
ÇEKMEKÖY ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 45.704 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
DRAGOS ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 30.720 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
DRAGOS İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 39.604 TL | 1.719 TL | 6.500 TL |
DRAGOS ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 42.376 TL | 1.719 TL | 6.500 TL |
ETİLER ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.175 TL | 1.783 TL | 5.168 TL |
ETİLER İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 38.187 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
ETİLER ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 41.388 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
FLORYA ANAOKULU | Anaokulu 3 Yaş Yarım Gün | 13.844 TL | 1.165 TL | 4.930 TL |
FLORYA ANAOKULU | Anaokulu 3 Yaş | 18.689 TL | 1.240 TL | 5.928 TL |
FLORYA ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 28.586 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
FLORYA İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 35.772 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
FLORYA ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 38.275 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
FLORYA 2 ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 38.275 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
FLORYA 2 ANADOLU LİSESİ | Lise 1-4. Sınıf | 45.833 TL | 1.263 TL | 5.049 TL |
HALKALI ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 31.851 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
HALKALI İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 40.885 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
HALKALI ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 43.863 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
HALKALI TEMAPARK ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 26.542 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
HALKALI TEMAPARK İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 34.071 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
HALKALI TEMAPARK ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 36.552 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİ | Lise 1-4. Sınıf | 45.833 TL | 1.263 TL | 5.049 TL |
HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Lise Hazırlık-1. Sınıf | 44.983 TL | 1.263 TL | 5.049 TL |
KURTKÖY ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.618 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
KURTKÖY İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 29.080 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
KURTKÖY ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 31.116 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
MALTEPE ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 27.669 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
MALTEPE İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 34.342 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
MALTEPE ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 36.746 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
MALTEPE ANADOLU LİSESİ | Lise 1-2. Sınıf | 49.200 TL | 1.752 TL | 4.620 TL |
MİMAROBA ANAOKULU | Anaokulu 4 Yaş | 22.404 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
MİMAROBA ANAOKULU | Anaokulu 5 Yaş | 25.605 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
MİMAROBA İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 30.246 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
MİMAROBA ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 32.363 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 57.000 TL | 1.752 TL | 7.250 TL |
NAKKAŞTEPE 50.YIL ANADOLU LİSESİ | Lise 1-4. Sınıf | 63.900 TL | 1.752 TL | 7.250 TL |
NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Lise Hazırlık-4. Sınıf | 75.900 TL | 1.752 TL | 7.250 TL |
ÖMERLİ İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 42.713 TL | 1.300 TL | 6.500 TL |
ÖMERLİ ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 45.704 TL | 1.300 TL | 6.500 TL |
ÖMERLİ ANADOLU LİSESİ | Lise 1-4 Sınıf | 49.200 TL | 1.402 TL | 4.620 TL |
PENDİK ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 24.618 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
PENDİK İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 29.080 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
PENDİK ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 31.116 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
SANCAKTEPE ANAOKULU | Anaokulu 5 Yaş | 25.849 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
SANCAKTEPE ANAOKULU | Anaokulu 4 Yaş | 22.618 TL | 1.783 TL | 5.928 TL |
SANCAKTEPE ANAOKULU | Anaokulu 3 Yaş | 18.579 TL | 1.314 TL | 5.928 TL |
SANCAKTEPE İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 25.445 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
SANCAKTEPE ORTAOKULU | İlköğretim 4-8. Sınıf | 27.226 TL | 1.300 TL | 5.928 TL |
SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 33.131 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULU | Anaokulu 3 Yaş | 27.600 TL | 1.642 TL | 6.500 TL |
SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 42.713 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
ÜMRANİYE ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 33.131 TL | 2.228 TL | 6.500 TL |
ÜMRANİYE İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 42.713 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
ÜMRANİYE ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 45.704 TL | 1.625 TL | 6.500 TL |
Ankara Bahçeşehir Koleji Fiyatları
Şube Adı | Sınıf | Eğitim | Genel Gider | Öğle Yemeği |
---|---|---|---|---|
ANKARA 50.YIL ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 31.288 TL | 2.228 TL | 5.100 TL |
ANKARA 50.YIL İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 33.150 TL | 1.566 TL | 5.100 TL |
ANKARA 50.YIL ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 35.471 TL | 1.566 TL | 5.100 TL |
ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİ | Lise 1-4. Sınıf | 48.671 TL | 1.752 TL | 4.250 TL |
ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Lise 1 | 53.471 TL | 1.752 TL | 4.250 TL |
ANKARA ÇAYYOLU ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 31.288 TL | 2.228 TL | 5.100 TL |
ANKARA ÇAYYOLU İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 33.150 TL | 1.566 TL | 5.100 TL |
ANKARA ÇAYYOLU ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 35.471 TL | 1.566 TL | 5.100 TL |
ANKARA İNCEK ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 31.288 TL | 2.228 TL | 5.100 TL |
ANKARA İNCEK İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 33.150 TL | 1.566 TL | 5.100 TL |
ANKARA İNCEK ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 35.471 TL | 1.566 TL | 5.100 TL |
İzmir Bahçeşehir Koleji Fiyatları
Şube Adı | Sınıf | Eğitim | Genel Gider | Öğle Yemeği |
---|---|---|---|---|
GÜZELBAHÇE ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 23.950 TL | 2.203 TL | 5.170 TL |
GÜZELBAHÇE İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 29.235 TL | 1.347 TL | 5.170 TL |
GÜZELBAHÇE ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 31.280 TL | 1.347 TL | 5.170 TL |
GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ | Lise 1-3 | 45.287 TL | 1.566 TL | 4.854 TL |
İZMİR 50.YIL İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 33.066 TL | 1.347 TL | 5.170 TL |
İZMİR 50.YIL ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 35.380 TL | 1.347 TL | 5.170 TL |
İZMİR 50.YIL ANADOLU LİSESİ | Lise Hazırlık-4. Sınıf | 45.287 TL | 1.566 TL | 4.854 TL |
İZMİR 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Lise Hazırlık-4. Sınıf | 45.287 TL | 1.566 TL | 4.854 TL |
KARŞIYAKA ANAOKULU | Anaokulu 4-5 Yaş | 27.087 TL | 2.203 TL | 5.170 TL |
KARŞIYAKA İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 33.066 TL | 1.347 TL | 5.170 TL |
KARŞIYAKA ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 35.380 TL | 1.347 TL | 5.170 TL |
Antalya Bahçeşehir Koleji Fiyatları
Şube Adı | Sınıf | Eğitim | Genel Gider | Öğle Yemeği |
---|---|---|---|---|
ANTALYA KONYAALTI ANAOKULU | Anaokulu 5 Yaş | 24.326 TL | 1.578 TL | 4.497 TL |
ANTALYA KONYAALTI İLKOKULU | İlköğretim 1-4. Sınıf | 31.046 TL | 1.578 TL | 4.620 TL |
ANTALYA KONYAALTI ORTAOKULU | İlköğretim 5-8. Sınıf | 35.078 TL | 1.578 TL | 4.620 TL |
ANTALYA KONYAALTI ANADOLU LİSESİ | Lise 1-4. Sınıf | 37.766 TL | 1.578 TL | 4.200 TL |
ANTALYA KONYAALTI FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Lise Hazırlık-4 | 40.454 TL | 2.228 TL | 4.200 TL |
Bahçeşehir Kolejleri Listesini hemen inceleyin.